| Altdorf | Emmenbrücke 2 | 4 - 2 | |||||
| 1 | 5826 | Kurt Bissig | 11675 | Josef Lustenberger | 1 - 0 | ||
| 2 | 1398 | Roland Muheim | 14567 | Gabriel Steiner | ½ - ½ | ||
| 3 | 3253 | Albert Inderbitzin | 17841 | Karl Felgitsch | ½ - ½ | ||
| 4 | 21775 | Victor Hauger | 23128 | Cesare Ciglia | ½ - ½ | ||
| 5 | 4956 | Klaus Schmitt | 3671 | Marie-Therese Villiger | 1 - 0 | ||
| 6 | 2483 | Anton Knecht | 2618 | Renzo Mazzoni | ½ - ½ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen