| 3. Regionalliga | Zentral I | ||
|---|---|---|---|
| 1. Sursee | 8 | 13 | |
| 2. Zug 3 | 6 | 11 | |
| 3. Tribschen 3 | 6 | 10 | |
| 4. Emmenbrücke | 6 | 9½ | |
| 5. Freiamt | 4 | 8 | |
| 6. Aarau 2 | 1 | 4½ | |
| 7. Unterlimmattal | 1 | 4½ | |
| 8. Döttingen-Klingnau 2 | 0 | 3 |
Schachgesellschaft Emmenbrücke
Montag, 20. April 2026
Vereinsmeisterschaft – 5. Runde
Donnerstag, 26. Januar 2017
♗ SGM 2017: Rangliste nach 4 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen