Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde (27.08.2015) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lustenberger, Josef | () | - | Richiger, Urs | () | 1 - 0 |
| 2 | Reichmuth, Dominik | () | - | Ahmeti, Danush | () | 0 - 1 |
| 3 | Frey, Bruno | () | - | Felgitsch, Karl | () | + - - |
| 4 | Niederberger, Josef | () | - | Mazzoni, Renzo | () | 0 - 1 |
| 5 | Schneider, Hanspeter | () | - | Jung, Fredy | () | 0 - 1 |
| 6 | Christen, Armin | () | - | Studer, René | () | 0 - 1 |
| 7 | Steiner, Gabriel | () | - | Ciglia, Cesare | () | 1 - 0 |
| 8 | Schütz, Thomas | () | - | Lustenberger, Hans | () | 1 - 0 |
| 9 | Frowein, Marie-Theres | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde (01.10.2015) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Studer, René | (1) | - | Lustenberger, Josef | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Ahmeti, Danush | (1) | - | Schütz, Thomas | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Jung, Fredy | (1) | - | Frey, Bruno | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Mazzoni, Renzo | (1) | - | Frowein, Marie-Theres | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Lustenberger, Hans | (0) | - | Steiner, Gabriel | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Ciglia, Cesare | (0) | - | Schneider, Hanspeter | (0) | 0 - 1 |
| 7 | Richiger, Urs | (0) | - | Niederberger, Josef | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Felgitsch, Karl | (0) | - | Reichmuth, Dominik | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Christen, Armin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde (12.11.2015) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Frey, Bruno | (2) | - | Studer, René | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Mazzoni, Renzo | (2) | - | Schütz, Thomas | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Lustenberger, Josef | (1) | - | Jung, Fredy | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Ahmeti, Danush | (2) | - | Christen, Armin | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Frowein, Marie-Theres | (1) | - | Steiner, Gabriel | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Schneider, Hanspeter | (1) | - | Richiger, Urs | (0) | - - + |
| 7 | Niederberger, Josef | (1) | - | Lustenberger, Hans | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Reichmuth, Dominik | (1) | - | Ciglia, Cesare | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Felgitsch, Karl | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde (07.01.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Frey, Bruno | (3) | - | Ahmeti, Danush | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Steiner, Gabriel | (3) | - | Mazzoni, Renzo | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Studer, René | (2) | - | Schneider, Hanspeter | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Reichmuth, Dominik | (2) | - | Lustenberger, Josef | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Jung, Fredy | (1) | - | Niederberger, Josef | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Lustenberger, Hans | (1) | - | Frowein, Marie-Theres | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Christen, Armin | (1) | - | Felgitsch, Karl | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Schütz, Thomas | (1) | - | Ciglia, Cesare | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Richiger, Urs | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde (25.02.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Mazzoni, Renzo | (3½) | - | Frey, Bruno | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Ahmeti, Danush | (4) | - | Studer, René | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Lustenberger, Josef | (3) | - | Steiner, Gabriel | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | Schneider, Hanspeter | (1) | - | Schütz, Thomas | (2) | ½ - ½ |
| 5 | Niederberger, Josef | (1½) | - | Reichmuth, Dominik | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Frowein, Marie-Theres | (1½) | - | Christen, Armin | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Felgitsch, Karl | (1) | - | Jung, Fredy | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Richiger, Urs | (2) | - | Lustenberger, Hans | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | Ciglia, Cesare | (0) | - | Ymeri, Armend | (0) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde (24.03.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Mazzoni, Renzo | (4) | - | Ahmeti, Danush | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Frey, Bruno | (3½) | - | Lustenberger, Josef | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Studer, René | (3) | - | Reichmuth, Dominik | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Steiner, Gabriel | (3½) | - | Schneider, Hanspeter | (1½) | + - - |
| 5 | Schütz, Thomas | (2½) | - | Christen, Armin | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Jung, Fredy | (1½) | - | Richiger, Urs | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Frowein, Marie-Theres | (2) | - | Niederberger, Josef | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Lustenberger, Hans | (1½) | - | Ymeri, Armend | (½) | 0 - 1 |
| 9 | Ciglia, Cesare | (½) | - | Felgitsch, Karl | (2) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 7. Runde (28.04.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Ahmeti, Danush | (5) | - | Steiner, Gabriel | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Lustenberger, Josef | (4) | - | Mazzoni, Renzo | (5) | 1 - 0 |
| 3 | Reichmuth, Dominik | (3) | - | Frey, Bruno | (4½) | 0 - 1 |
| 4 | Christen, Armin | (3½) | - | Schneider, Hanspeter | (1½) | + - - |
| 5 | Jung, Fredy | (2) | - | Studer, René | (4) | ½ - ½ |
| 6 | Richiger, Urs | (3½) | - | Schütz, Thomas | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Felgitsch, Karl | (3) | - | Niederberger, Josef | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | Ymeri, Armend | (1½) | - | Frowein, Marie-Theres | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Lustenberger, Hans | (1½) | - | Ciglia, Cesare | (½) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 8. Runde (02.06.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lustenberger, Josef | (5) | - | Ahmeti, Danush | (6) | 0 - 1 |
| 2 | Studer, René | (4½) | - | Mazzoni, Renzo | (5) | 1 - 0 |
| 3 | Christen, Armin | (4½) | - | Frey, Bruno | (5½) | 0 - 1 |
| 4 | Steiner, Gabriel | (4½) | - | Reichmuth, Dominik | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Richiger, Urs | (4½) | - | Felgitsch, Karl | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | Schneider, Hanspeter | (1½) | - | Lustenberger, Hans | (2½) | - - + |
| 7 | Niederberger, Josef | (3) | - | Schütz, Thomas | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | Ymeri, Armend | (2½) | - | Jung, Fredy | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Ciglia, Cesare | (½) | - | Frowein, Marie-Theres | (2) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 9. Runde (30.06.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Ahmeti, Danush | (7) | - | Richiger, Urs | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Frey, Bruno | (6½) | - | Felgitsch, Karl | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Christen, Armin | (4½) | - | Lustenberger, Josef | (5) | 0 - 1 |
| 4 | Steiner, Gabriel | (4½) | - | Studer, René | (5½) | ½ - ½ |
| 5 | Mazzoni, Renzo | (5) | - | Lustenberger, Hans | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | Frowein, Marie-Theres | (3) | - | Reichmuth, Dominik | (4) | 0 - 1 |
| 7 | Niederberger, Josef | (3½) | - | Ymeri, Armend | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | Schütz, Thomas | (3) | - | Jung, Fredy | (2½) | - |
| 9 | Ciglia, Cesare | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschritt
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmeti, Danush | 1776 | 6s1 | 15w1 | 8w1 | 2s1 | 3w1 | 5s0 | 7w1 | 4s1 | 9w1 | 8.0 | 44.5 | 39.00 |
| 2. | Frey, Bruno | 1658 | 10/+ | 16s1 | 3w1 | 1w0 | 5s½ | 4w1 | 6s1 | 8s1 | 10w1 | 7.5 | 45.5 | 34.75 |
| 3. | Studer, René | 1599 | 8s1 | 4w1 | 2s0 | 18w1 | 1s0 | 6w1 | 16s½ | 5w1 | 7s½ | 6.0 | 46.5 | 27.75 |
| 4. | Lustenberger, Jos | 1853 | 9w1 | 3s0 | 16w1 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 6.0 | 46.0 | 25.00 |
| 5. | Mazzoni, Renzo | 1622 | 13s1 | 14w1 | 15w1 | 7s½ | 2w½ | 1w1 | 4s0 | 3s0 | 12w½ | 5.5 | 44.5 | 25.00 |
| 6. | Reichmuth, Domini | 1611 | 1w0 | 10s1 | 17w1 | 4w0 | 13s1 | 3s0 | 2w0 | 7s1 | 14s1 | 5.0 | 43.0 | 16.00 |
| 7. | Steiner, Gabriel | 1483 | 17w1 | 12s1 | 14s1 | 5w½ | 4s0 | 18/+ | 1s0 | 6w0 | 3w½ | 5.0 | 42.5 | 17.75 |
| 8. | Christen, Armin | 1400 | 3w0 | + | 1s0 | 10w1 | 14s½ | 15s1 | 18/+ | 2w0 | 4w0 | 4.5 | 45.5 | 17.25 |
| 9. | Richiger, Urs | 1500 | 4s0 | 13w0 | 18/+ | + | 12w1 | 16s½ | 15w1 | 10w0 | 1s0 | 4.5 | 38.5 | 15.00 |
| 10. | Felgitsch, Karl | 1527 | 2/- | 6w0 | + | 8s0 | 16w1 | 17s1 | 13w½ | 9s1 | 2s0 | 4.5 | 34.5 | 12.25 |
| 11. | Ymeri, Armend | 1670 | 17s½ | 12s1 | 14w1 | 16w1 | 13s1 | 4.5 | 30.5 | 13.00 | ||||
| 12. | Lustenberger, Han | 1500 | 15s0 | 7w0 | 13s1 | 14w½ | 9s0 | 11w0 | 17w1 | 18/+ | 5s½ | 4.0 | 33.5 | 11.50 |
| 13. | Niederberger, Jos | 1442 | 5w0 | 9s1 | 12w0 | 16s½ | 6w0 | 14s1 | 10s½ | 15w½ | 11w0 | 3.5 | 37.5 | 11.50 |
| 14. | Frowein, Marie-Th | 1335 | + | 5s0 | 7w0 | 12s½ | 8w½ | 13w0 | 11s0 | 17s1 | 6w0 | 3.0 | 37.0 | 8.50 |
| 15. | Schütz, Thomas | 1401 | 12w1 | 1s0 | 5s0 | 17w1 | 18s½ | 8w0 | 9s0 | 13s½ | 16w | 3.0 | 36.5 | 8.25 |
| 16. | Jung, Fredy | 1457 | 18s1 | 2w0 | 4s0 | 13w½ | 10s0 | 9w½ | 3w½ | 11s0 | 15s | 2.5 | 44.5 | 10.50 |
| 17. | Ciglia, Cesare | 1430 | 7s0 | 18w0 | 6s0 | 15s0 | 11w½ | 10w0 | 12s0 | 14w0 | + | 1.5 | 34.5 | 3.75 |
| 18. | Schneider, Hanspe | 1590 | 16w0 | 17s1 | 9/- | 3s0 | 15w½ | 7/- | 8/- | 12/- | 1.5 | 31.5 | 2.75 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen