| Kategorie A | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger (1807) | (35) | - | Silvio Graf, SW Bern (1971) | (20) | 0-1 | |
| Kategorie B | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni (1604) | (28) | - | Frank Dorestant, Luzern (1600) | (30) | 1-0 | |
| Kategorie C | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Plüss, SH Munot(1568) | (6) | - | Gabriel Steiner (1498) | (17) | 1-0 | |
| Agatha Schuler (1509) | (15) | - | Ruedi Reichelmeier(1473) | (20) | 1-0 | |
Homepage vom Innerschweizer Schachverband