| Paarungsliste der 2. Runde (07.04.2016) | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazzoni, Renzo | (1) | - | Kunz, Bruno | (1) | 0 - 1 |
| Lustenberger, Josef | (1) | - | Reichmuth, Dominik | (1) | 1 - 0 |
| Studer, René | (1) | - | Ahmeti, Danush | (1) | 0 - 1 |
| Wüst/Schneider | (1) | - | Schneider/Wüst | (1) | 1 - 0 |
| Felgitsch, Karl | (1) | - | Ymeri, Armend | (1) | 0 - 1 |
| Gubser, Peter | (1) | - | Steiner, Gabriel | (1) | 0 - 1 |
| Lustenberger, Hans | (1) | - | Frey, Bruno | (1) | 1 - 0 |
| Glanzmann, Robert | (1) | - | Schütz, Thomas | (1) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde (12.05.2016) | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Kunz, Bruno | (2) | - | Glanzmann, Robert | (2) | - |
| Lustenberger, Josef | (2) | - | Lustenberger, Hans | (2) | - |
| Ahmeti, Danush | (2) | - | Steiner, Gabriel | (2) | - |
| Ymeri, Armend | (2) | - | Wüst/Schneider | (2) | - |
-> Zur Paarungsliste
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen