Cham | - | Emmenbrücke | 2½ : 2½ |
---|---|---|---|
Nico Burger (2025) | - | Daniel Portmann (2086) | ½ : ½ |
Cyrill Leuthold (1696) | - | Danush Ahmeti (1782) | 1 : 0 |
Simon Leisibach (1715) | - | Josef Lustenberger (1822) | 0 : 1 |
Niolas Niederberger | - | Hanspeter Schneider (1596) | 0 : 1 |
Livio D'Agostini (1563) | - | Rene Studer (1612) | 1 : 0 |
oder unter Aktuelle Resultate
Der Kurzbericht beim Schachklub Cham