- 🪺 Ostermontag kein Spielabend 🪺 -

Donnerstag, 17. September 2015

Blitzturnier 2015, Resultate

Das Blitzturnier ging dieses Jahr besonders speditiv über die Bühne. Gestartet mit 11 Teilnehmern, haben es nur 10 über die volle Distanz geschafft. Kari hat sich von Hanspeter Schneider zu einem Privat-Duell überreden lassen. Da wir ursprünglich ja eine ungerade Anzahl Spieler mit Spielfrei-Paarung waren, hat ihn der Spielleiter deshalb knurrend aus seiner Pflicht entlassen.

Gratulation an Dani Portmann, der das Turnier wiedermal mit der Maximalpunktzahl für sich entscheiden konnte!



Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Portmann, Daniel 2000 3s1 7w1 4s1 2w1 6s1 5w1 8s1 7.0 27.0 27.00
2. Ahmeti, Danush 1762 11s1 10w1 7s1 1s0 3w1 4w1 5s½ 5.5 25.5 16.75
3. Niederberger, Nic 1631 1w0 8s1 9w1 4w1 2s0 6s1 7w1 5.0 27.0 14.50
4. Lustenberger, Jos 1802 6w1 5s1 1w0 3s0 8w1 2s0 9w1 4.0 28.5 11.00
5. Gubser, Peter 1650 9s1 4w0 10s1 6w0 7s1 1s0 2w½ 3.5 25.0 7.75
6. Reichmuth, Domini 1490 4s0 11w1 8s½ 5s1 1w0 3w0 10s1 3.5 25.0 7.75
7. Kreis, Roland 1693 8w1 1s0 2w0 9s1 5w0 10s1 3s0 3.0 25.5 4.50
8. Jung, Fredy 1470 7s0 3w0 6w½ 10s1 4s0 9w1 1w0 2.5 24.5 3.75
9. Niederberger, Jos 1453 5w0 + 3s0 7w0 10w1 8s0 4s0 2.0 21.0 3.00
10. Ciglia, Cesare 1430 + 2s0 5w0 8w0 9s0 7w0 6w0 1.0 22.5 3.00
11. Felgitsch, Karl 1485 2w0 6s0 0.0 19.0 0.00


Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Niederberger, Nicolas () - Portmann, Daniel () 0 - 1
Lustenberger, Josef () - Reichmuth, Dominik () 1 - 0
Felgitsch, Karl () - Ahmeti, Danush () 0 - 1
Kreis, Roland () - Jung, Fredy () 1 - 0
Niederberger, Josef () - Gubser, Peter () 0 - 1
Ciglia, Cesare () - spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Portmann, Daniel (1) - Kreis, Roland (1) 1 - 0
Gubser, Peter (1) - Lustenberger, Josef (1) 0 - 1
Ahmeti, Danush (1) - Ciglia, Cesare (1) 1 - 0
Jung, Fredy (0) - Niederberger, Nicolas (0) 0 - 1
Reichmuth, Dominik (0) - Felgitsch, Karl (0) 1 - 0
Niederberger, Josef (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Lustenberger, Josef (2) - Portmann, Daniel (2) 0 - 1
Kreis, Roland (1) - Ahmeti, Danush (2) 0 - 1
Ciglia, Cesare (1) - Gubser, Peter (1) 0 - 1
Niederberger, Nicolas (1) - Niederberger, Josef (1) 1 - 0
Jung, Fredy (0) - Reichmuth, Dominik (1) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Portmann, Daniel (3) - Ahmeti, Danush (3) 1 - 0
Niederberger, Nicolas (2) - Lustenberger, Josef (2) 1 - 0
Gubser, Peter (2) - Reichmuth, Dominik (1½) 0 - 1
Niederberger, Josef (1) - Kreis, Roland (1) 0 - 1
Ciglia, Cesare (1) - Jung, Fredy (½) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Reichmuth, Dominik (2½) - Portmann, Daniel (4) 0 - 1
Ahmeti, Danush (3) - Niederberger, Nicolas (3) 1 - 0
Kreis, Roland (2) - Gubser, Peter (2) 0 - 1
Lustenberger, Josef (2) - Jung, Fredy (1½) 1 - 0
Niederberger, Josef (1) - Ciglia, Cesare (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Portmann, Daniel (5) - Gubser, Peter (3) 1 - 0
Ahmeti, Danush (4) - Lustenberger, Josef (3) 1 - 0
Reichmuth, Dominik (2½) - Niederberger, Nicolas (3) 0 - 1
Jung, Fredy (1½) - Niederberger, Josef (2) 1 - 0
Ciglia, Cesare (1) - Kreis, Roland (2) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Jung, Fredy (2½) - Portmann, Daniel (6) 0 - 1
Gubser, Peter (3) - Ahmeti, Danush (5) ½ - ½
Niederberger, Nicolas (4) - Kreis, Roland (3) 1 - 0
Lustenberger, Josef (3) - Niederberger, Josef (2) 1 - 0
Ciglia, Cesare (1) - Reichmuth, Dominik (2½) 0 - 1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen