| 3. Liga | Gruppe Zentral III | ||
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke II | Freiamt II * | ||
| Altdorf I ** | IBM Zürich I | ||
| Baar I | Réti Zürich VI | ||
| Baden IV | Riesbach I |
| 3. Liga | Gruppe Nordwest I | ||
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke I | Muttenz I | ||
| Baden V * | Olten III | ||
| Lenzburg II ** | Rontal I | ||
| Luzern V | Zofingen I |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Die Spielpläne folgen voraussichtlich Anfang Januar 2015 auf der SSB-Homepage.

Zur SMM-Seite beim Schweizerischen Schachbund