| 2. Regional-Liga | Zone E | ||
|---|---|---|---|
| 1. Entlebuch | 11 | 23½ | |
| 2. Zimmerberg | 9 | 17½ | |
| 3. March-Höfe | 7 | 17½ | |
| 4. Zug 2 | 5 | 14 | |
| 5. Emmenbrücke | 5 | 13 | |
| 6. Winterthur ASK | 4 | 13 | |
| 7. Mutschellen | 1 | 6½ |
Entlebuch kann an einem Aufstiegsspiel von Anfang Juni teilnehmen,
Mutschellen muss in die 3. Regionalliga absteigen.
Alle Resultate findet ihr beim Schachbund
Termine für die Saison 2014/2015 ➽ siehe Agenda SGE