| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 1. Runde: Entlebuch | - | Emmenbrücke | |
| 2. Runde: Emmenbrücke | - | Zimmerberg | |
| 3. Runde: Emmenbrücke | - | Oftringen | |
| 4. Runde: Wollishofen 3 | - | Emmenbrücke | |
| 5. Runde: Emmenbrücke | - | Freiamt | |
| 6. Runde: Luzern Tribschen 2 | - | Emmenbrücke | |
| 7. Runde: Emmenbrücke | - | Zug 2 |
Rundendaten:
12. November 2011
03. Dezember 2011
07. Januar 2012
28. Januar 2012
18. Februar 2012
24. März 2012
03. März 2012
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen