| Kategorie B |
|
| 5. Runde am 9. Mai 2011
|
|
|---|
| Singam Kandiah (1746) |
| - | Danush Ahmeti (1795) | 1:0 |
| Hans Heini (1720) |
| - | Hans Duss (1734) | 0:1
|
| Karl Bärtsch (-) |
| - | Renzo Guarisco (1708) | 1:0 |
| Werner Koch (1798) |
| - | Moritz Isch (1600) | 1:0
|
| Andreas Wüst (1774) |
| - | Ernst Grimm (1667) | ½:½ |
| Renzo Mazzoni (1617) |
| - | Michele Britschgi (1603) | 1:0
|
| Kategorie C |
| 5. Runde am 9. Mai 2011
|
|
|---|
| Dieter Lang (1548) | - | Thomas Muri (-) | ½:½ |
| Erhard Ziemssen (1600) | - | Armin Christen (1467) | 1:0
|
| Ruedi Reichelmeier (1547) | - | Egon Trachsel (1325) | 1:0 |
| Roland Fischer(1509) | - | Oliver Kuhn (-)
| 1:0 |
| Helmut Schattling (1455) | - | Hans Birbaum (1494) | 0:1 |
Richard Küchler (1498)
| - | Urs Bachmann(-) | 1:0 |
| Gabriel Steiner (1448) | - | spielfrei
|
|
| Kategorie B |
| 6. Runde am 15. Mai 2011
|
|
|---|
| Duss Hans (1734) | - | Kandiah Singam (1746) | : |
| Ahmeti Danush (1795) | - | Bärtsch Karl (-) | :
|
| Isch Moritz (1600) | - | Heini Hans (1720) | : |
| Mazzoni Renzo (1617) | - | Koch Werner (1798)
| : |
| Guarisco Renzo (1708) | - | Wüst Andreas (1774) | : |
| Grimm Ernst (1667) | - | Britschgi Michèle (1603) | : |
| Kategorie C |
| 6. Runde am 15. Mai 2011
|
|
|---|
| Muri Thomas (-) | - | Reichelmeier Ruedi (1547) | : |
| Ziemssen Erhard (1600) | - | Lang Dieter (1548) | :
|
| Christen Armin (1467) | - | Fischer Roland (1509) | : |
| Trachsel Egon (1325) | - | Schattling Helmuth (1455)
| : |
| Steiner Gabriel (1448) | - | Küchler Richard (1498) | : |
| Bachmann Urs(-) | - | Kuhn Oliver (-) | : |
| Birbaum Hans (-) | - | spielfrei
|
|
Weitere Informationen zum Turnier sind auf der Seite des
ISV 
zu finden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen