Urs Richiger - Fredy Jung
Resultatmeldung bitte an den Spielleiter
| Gruppe 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Walter Eigenmann | 5 ½ | |
| 2. | Bruno Frey | 5 | |
| 3. | Peter Gubser | 4 | |
| 4. | Gabriel Steiner | 3 | |
| 5. | Agatha Schuler | 2 ½ | |
| 6. | Franz Zemp | 1 | |
| 7. | Marie-Therese Villiger | 0 |
| Gruppe 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Danush Ahmeti | 6 | |
| 2. | Jean-Claude Schmidig | 5 | |
| 3. | Josef Niederberger | 3 ½ | |
| 4. | Hans Lustenberger | 3 | |
| 5. | Karl Felgitsch | 2 | |
| 6. | Mario Scarpa | 1 ½ | |
| 7. | Hansruedi Weiss | 0 |
Zu den Resultaten