Emmenbrücke 1
| 3. Liga | Zentral IV (Gruppe 508) | ||
| 1. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Luzern 4 |
| 2. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Lenzburg 2 |
| 3. Runde | Brunnen 1 | - | Emmenbrücke 1 |
| 4. Runde | Baar 1 | - | Emmenbrücke 1 |
| 5. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Baden 3 |
| 6. Runde | Altdorf 1 | - | Emmenbrücke 1 |
| 7. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Goldau-Schwyz 1 |
Emmenbrücke 2
| 4. Liga | Zentral VII (Gruppe 615) | ||
| 1. Runde | Zofingen 1 | - | Emmenbrücke 2 |
| 2. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Rontal 1 |
| 3. Runde | Muhen 1 | - | Emmenbrücke 2 |
| 4. Runde | Emmenbrücke 2 | spielfrei | |
| 5. Runde | Tribschen 3 | - | Emmenbrücke 2 |
| 6. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 |
| 7. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Luzern 5 |
Zur SMM-Seite beim Schweizerischen Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen