| 2. Liga | Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| 1. Birseck 2 | 7 | 15½ | |
| 2. Therwil 2 | 6 | 16½ | |
| 3. Olten 2 | 6 | 16 | |
| _. Reichenstein 3 | 6 | 16 | |
| _. Roche | 6 | 16 | |
| 6. Riehen 4 | 6 | 14½ | |
| 7. Baden 3 | 3 | 13½ | |
| 8. Emmenbrücke | 0 | 10 |
| 4. Liga | Zentral V | ||
|---|---|---|---|
| 1. Aarau | 9 | 23½ | |
| 2. Brunnen | 7 | 15½ | |
| 3. Zofingen 2 | 6 | 18 | |
| 4. Emmenbrücke 2 | 6 | 16 | |
| 5. Baar 2 | 3 | 12 | |
| _. Muhen | 3 | 12 | |
| 7. Rontal | 2 | 11½ | |
| _. Freiamt 2 | 2 | 11½ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen