
 Ideales Anglerwetter
  Ideales Anglerwetter   

 Ideales Anglerwetter
  Ideales Anglerwetter   
| Emmenbrücke 2 | Altdorf | 
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 2½ - 3½ | ||
| 1 | 21773 | Dominik Reichmuth | 1398 | Roland Muheim | 1-0 | ||
| 2 | 14567 | Gabriel Steiner | 3253 | Albert Inderbitzin | 0-1 | ||
| 3 | 2618 | Renzo Mazzoni | 3807 | Bernhard Epp | ½-½ | ||
| 4 | 15301 | Fredy Jung | 21775 | Victor Hauger | 0-1 | ||
| 5 | 7194 | Josef Niederberger | 2483 | Anton Knecht | ½-½ | ||
| 6 | 23128 | Cesare Ciglia | 18519 | Michel Gogniat | ½-½ | 
| Emmenbrücke | Baar | 
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 4 - 2 | ||
| 1 | 22661 | Ymeri Armend | 2602 | Kurt Gretener | 1 - 0 | ||
| 2 | 11675 | Josef Lustenberger | 21627 | Tertius Barnard | 0 - 1 | ||
| 3 | 2838 | Bruno Frey | 7985 | Frieda Gretener | 1 - 0 | ||
| 4 | 21157 | René Studer | 7376 | Pablo Quadri | 0 - 1 | ||
| 5 | 23372 | Remo Mundwiler | 18974 | Lutfulloh Bozorov | 1 - 0 | ||
| 6 | 2245 | Hans Isaak | 1409 | Hansjörg von Arx | 1 - 0 | 
| 3. Liga | Zentral IV | ||
|---|---|---|---|
| 1. Freiamt | 8 | 17 | |
| 2. Baar | 6 | 18 | |
| 3. Rontal | 4 | 13½ | |
| 4. Luzern 5 | 4 | 12½ | |
| 5. Emmenbrücke | 4 | 12 | |
| 6. Zofingen | 4 | 10 | |
| 7. Baden 5 | 2 | 10 | |
| 8. Sorab 2 | -1 | 3 | 
| 4. Liga | Zentral III | ||
|---|---|---|---|
| 1. Luzern Teuta | 8 | 19 | |
| 2. Altdorf | 5 | 13 | |
| 3. Freiamt 2 | 2 | 8½ | |
| 4. Emmenbrücke 2 | 1 | 7½ | 
|  | 
| Foto: Archiv | 
 Die
 Gesetze der Europäischen Union (EU) verlangen, dass wiir EU-Besucher 
über die in diesem Blog verwendeten Cookies informieren. In vielen Fällen
 verlangen diese Gesetze sogar, dass eine entsprechende 
Zustimmung eingeholt wird.
Die
 Gesetze der Europäischen Union (EU) verlangen, dass wiir EU-Besucher 
über die in diesem Blog verwendeten Cookies informieren. In vielen Fällen
 verlangen diese Gesetze sogar, dass eine entsprechende 
Zustimmung eingeholt wird. und dazu, wie Google Daten auf Partnerseiten verwendet
 und dazu, wie Google Daten auf Partnerseiten verwendet  .
. der EU (deutsch)
 der EU (deutsch) der EU (englisch)
 der EU (englisch)  (deutsch)
 (deutsch) (englisch)
 (englisch) Ja, ihr habt richtig gelesen.
Ja, ihr habt richtig gelesen. 


 Ju Wenjun heisst die neue Schachweltmeisterin der Frauen und kommt aus China. Damit setzt die Grossmeisterin den Siegeszug der Chinesinen fort. In  einem über zehn Partien gehenden Zweikampf gegen die Titelverteidigerin  Tan Zhongyi hat die 27jährige mit 5½-4½ gewonnen.
Ju Wenjun heisst die neue Schachweltmeisterin der Frauen und kommt aus China. Damit setzt die Grossmeisterin den Siegeszug der Chinesinen fort. In  einem über zehn Partien gehenden Zweikampf gegen die Titelverteidigerin  Tan Zhongyi hat die 27jährige mit 5½-4½ gewonnen. lesen.
 lesen.|  | 
| Foto: Facebook Engadiner Schachturniere | 
 
|  | 
| Alle Teilnehmer vom Open (Foto: Facebook) | 
 abrufbar
 abrufbar
| Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Lustenberger Josef | (3½) | - | 1. | Ymeri Armend | (3½) | - | |||
| 2 | 10. | Felgitsch Karl | (2½) | - | 7. | Mundwiler Remo | (3) | - | |||
| 3 | 12. | Steiner Gabriel | (2½) | - | 5. | Reichmuth Dominik | (2½) | - | |||
| 4 | 4. | Frey Bruno | (2) | - | 9. | Jung Fredy | (2) | - | |||
| 5 | 17. | Gubser Peter | (2) | - | 6. | Studer Renè | (2) | - | |||
| 6 | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | - | 14. | Frowein Marie-Theres | (1½) | - | |||
| 7 | 15. | Villiger Marie-There | (1½) | - | 13. | Christen Armin | (1½) | -+ | |||
| 8 | 11. | Michel Marcel | (1) | - | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | |||
| 9 | 16. | Ciglia Cesare | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | +- | 
| Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | 9. | Jung Fredy | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Michel Marcel | (1) | - | 16. | Ciglia Cesare | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | - | 13. | Christen Armin | (1½) | - | |||
| 4 | 10. | Felgitsch Karl | (2½) | - | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | |||
| 9 | 16. | Ciglia Cesare | (1) | - | 15. | Villiger Marie-Therese | (1½) | +- | 
| Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Reichmuth Dominik | (2) | - | 7. | Mundwiler Remo | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | Lustenberger Josef | (2½) | - | 4. | Frey Bruno | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 1. | Ymeri Armend | (2½) | - | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Jung Fredy | (1½) | - | 17. | Gubser Peter | (1½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 13. | Christen Armin | (1½) | - | 10. | Felgitsch Karl | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | 12. | Steiner Gabriel | (1½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 6. | Studer Renè | (1) | - | 11. | Michel Marcel | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | Ciglia Cesare | (½) | - | 15. | Villiger Marie-Theresa | (1) | - | |||
| 9 | 14. | Frowein Marie-Theres | (½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | 


 
 
 | Teamleader Emmenbrücke 1: Josef Lustenberger | 
 
 


 
  
| Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Reichmuth Domini | (2) | - | 7. | Mundwiler Remo | (2½) | - | |||
| 2 | 3. | Lustenberger Jos | (2½) | - | 4. | Frey Bruno | (2) | - | |||
| 3 | 1. | Ymeri Armend | (2½) | - | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | - | |||
| 4 | 9. | Jung Fredy | (1½) | - | 17. | Gubser Peter | (1½) | - | |||
| 5 | 13. | Christen Armin | (1½) | - | 10. | Felgitsch Karl | (1½) | - | |||
| 6 | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | 12. | Steiner Gabriel | (1½) | - | |||
| 7 | 6. | Studer Renè | (1) | - | 11. | Michel Marcel | (1) | - | |||
| 8 | 16. | Ciglia Cesare | (½) | - | 15. | Villiger Marie-T | (1) | - | |||
| 9 | 14. | Frowein Marie-Th | (½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | 
| B | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Mundwiler Remo | (2) | - | 3. | Lustenberger Josef | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Frey Bruno | (1½) | - | 1. | Ymeri Armend | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 5. | Reichmuth Domini | (1½) | - | 6. | Studer Renè | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Mazzoni Renzo | (1) | - | 13. | Christen Armin | (1) | - | |||
| 5 | 12. | Steiner Gabriel | (1) | - | 9. | Jung Fredy | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | 10. | Felgitsch Karl | (1) | - | 18. | Richiger Urs | (1) | - | |||
| 7 | 16. | Ciglia Cesare | (½) | - | 17. | Gubser Peter | (½) | - - + | |||
| 8 | 11. | Michel Marcel | (½) | - | 14. | Frowein Marie-Th | (0) | ½ - ½ | |||
| 9 | 15. | Villiger Marie-T | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | 

 (im Internet kann die Sendung angesehen werden)
 (im Internet kann die Sendung angesehen werden)
 Hier noch das Programm für den Vereinsausflug am Donnerstag, 31. Mai 2018 zum Download:
Hier noch das Programm für den Vereinsausflug am Donnerstag, 31. Mai 2018 zum Download: