Hier die Resultate der 3. Runde:
| B | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Mundwiler Remo | (2) | - | 3. | Lustenberger Josef | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Frey Bruno | (1½) | - | 1. | Ymeri Armend | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 5. | Reichmuth Domini | (1½) | - | 6. | Studer Renè | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Mazzoni Renzo | (1) | - | 13. | Christen Armin | (1) | - | |||
| 5 | 12. | Steiner Gabriel | (1) | - | 9. | Jung Fredy | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | 10. | Felgitsch Karl | (1) | - | 18. | Richiger Urs | (1) | - | |||
| 7 | 16. | Ciglia Cesare | (½) | - | 17. | Gubser Peter | (½) | - - + | |||
| 8 | 11. | Michel Marcel | (½) | - | 14. | Frowein Marie-Th | (0) | ½ - ½ | |||
| 9 | 15. | Villiger Marie-T | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | 
zu allen Resultaten
