| Emmenbrücke | Baar | 
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 4 - 2 | ||
| 1 | 22661 | Ymeri Armend | 2602 | Kurt Gretener | 1 - 0 | ||
| 2 | 11675 | Josef Lustenberger | 21627 | Tertius Barnard | 0 - 1 | ||
| 3 | 2838 | Bruno Frey | 7985 | Frieda Gretener | 1 - 0 | ||
| 4 | 21157 | René Studer | 7376 | Pablo Quadri | 0 - 1 | ||
| 5 | 23372 | Remo Mundwiler | 18974 | Lutfulloh Bozorov | 1 - 0 | ||
| 6 | 2245 | Hans Isaak | 1409 | Hansjörg von Arx | 1 - 0 | 
