| Emmenbrücke 2 | Altdorf | 
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 2½ - 3½ | ||
| 1 | 21773 | Dominik Reichmuth | 1398 | Roland Muheim | 1-0 | ||
| 2 | 14567 | Gabriel Steiner | 3253 | Albert Inderbitzin | 0-1 | ||
| 3 | 2618 | Renzo Mazzoni | 3807 | Bernhard Epp | ½-½ | ||
| 4 | 15301 | Fredy Jung | 21775 | Victor Hauger | 0-1 | ||
| 5 | 7194 | Josef Niederberger | 2483 | Anton Knecht | ½-½ | ||
| 6 | 23128 | Cesare Ciglia | 18519 | Michel Gogniat | ½-½ | 
