
Das Journal wünscht allen Gönnern, Freunden und Mitgliedern der Schachgesellschaft Emmenbrücke einen guten Start ins 2011
| Am Samstag, 5. Februar 2011 findet im |
Yifan Hou ist neue Schachweltmeisterin!! Die erst 16 Jahre junge Chinesin ist die jüngste Weltmeisterin aller Zeiten. Damit wird das Wunderkind Nachfolgerin der in der Schweiz lebenden Russin Alexandra Kosteniuk. Im vergangenen Jahr besiegte die Ex-Weltmeisterin noch ihre Nachfolgerin in Naltschik (Kaukasus) im Finale. Yifan Hou ist die 13. Schachweltmeisterin der Geschichte und bereits die vierte Frau aus China, die den Titel erringt (Jun Xie 1991-1996, 1999-2001), Chen Zhu (2001-2004) und Yuhua Xu (2006-2008).
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Portmann | 2026 | s-1 | w-1 | w+2 | 1/3 | 33 | ||||
| Jean-Claude Schmidig | 1925 | w+2 | s-2 | s+1 | w+1 | 3/4 | 75 | |||
| Walter Eigenmann | 1878 | s=4 | w+3 | 1.5/2 | 75 | |||||
| Josef Lustenberger | 1883 | s+3 | s+3 | s=2 | 2.5/3 | 83 | ||||
| Andreas Wüst | 1752 | s=3 | w+4 | 1.5/2 | 75 | |||||
| Hanspeter Schneider | 1574 | s-4 | 0/1 | 0 | ||||||
| Danush Ahmeti | 1753 | w+4 | 1/1 | 100 | ||||||
| Ersatz | 0/0 | n/a |
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni | 1627 | s-1 | w+1 | w+2 | w-4 | 2/4 | 50 | |||
| Peter Gubser | 1636 | w=2 | s-2 | w=3 | 1/3 | 33 | ||||
| Hans Lustenberger | - | s-3 | 0/1 | 0 | ||||||
| Fredy Jung | 1466 | w=4 | s=3 | s-2 | 1/3 | 33 | ||||
| Hans Isaak | 1709 | w+3 | w=1 | 1.5/2 | 75 | |||||
| Hanspeter Schneider | 1574 | s-4 | s+1 | 1/2 | 50 | |||||
| Karl Felgitsch | 1453 | w-4 | 0/1 | n/a | ||||||
| Ersatz | ||||||||||
| Ersatz |
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger | 1883 | w+1 | 1/1 | n/a | ||||||
| Walter Eigenmann | 1878 | w+3 | 1/1 | n/a | ||||||
| Armin Christen | 1476 | s-2 | 0/1 | n/a | ||||||
| Marie-Therese-Villiger | 1338 | s-4 | s-4 | 0/2 | 0 | |||||
| Hans Lustenberger | - | s-1 | w-2 | 0/2 | 0 | |||||
| Josef Niederberger | 1484 | w=2 | s+2 | s-1 | 1.5/3 | 50 | ||||
| Thomas Schütz | 1426 | s-3 | w=3 | s-2 | 0.5/3 | 17 | ||||
| Gabriel Steiner | 1385 | w+4 | w-4 | 1/2 | 50 | |||||
| Peter Gubser | 1636 | w+1 | 1/1 | n/a |
| 1. Runde | 6. Januar 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Lustenberger Hans | - | Schmidig Jean-Claude | : |
| Lustenberger Josef | - | Kreis Roland | : |
| Felgitsch Karl | - | Ahmeti Danush | : |
| Gubser Peter | - | Schütz Thomas | : |
| Steiner Gabriel | - | Mazzoni Renzo | : |
| Schneider Hanspeter | - | Scarpa Mario | : |
| Zemp Franz | - | Niederberger Josef | : |
| Christen Armin | - | Frowein-Marie-Theres | : |
| Weiss Hansruedi | - | Jung Fredy | : |
| Emmenbrücke 2 | - | Ennetbürgen 1 | 1 : 3 |
|---|---|---|---|
| Hans Isaak | - | Franz Reiser | ½:½ |
| Fredy Jung | - | Paul Schneeberger | 0:1 |
| Peter Gubser | - | Hardy Reinhart | ½:½ |
| Renzo Mazzoni | - | Urs Stadelmann | 0:1 |
| Wir beenden den kleinen Rückblick auf die 70jährige Klubgeschichte der Schachgesellschaft Emmenbrücke. Er war weder vollständig noch (chrono)-logisch. Wir haben lediglich ein paar Punkte aus dem Vereinsleben gestreift und hoffen dennoch, dass wir die Schachgesellschaft Emmenbrücke und dessen Geschichte ein wenig näher bringen konnten. |
|---|

Am Montag startet das Finale mit (vorerst) maximal vier Partien und normaler Bedenkzeit. Das Duell dauert bis zum 23. Dezember 2010. Steht der Wettkampf nach diesen vier Spielen unentschieden, wird am 24. Dezember mit Kurzpartien die neue Schachweltmeisterin ermittelt.| Die letzten vier | Schachweltmeisterinnen | ||
|---|---|---|---|
| 2001 - 2004 | : | Zhu Chen (China) | |
| 2004 - 2006 | : | Antoaneta Stefanowa (Bulgarien) | |
| 2006 - 2008 | : | Xu Yuhua (China) | |
| 2008 - 2010 | : | Alexandra Kosteniuk (Russland) |
Am 2. Dezember 2010 starteten 64 der besten Frauen zur Weltmeisterschaft in Hatay | Cham 1 | - | Emmenbrücke 3 | 4 : 0 |
|---|---|---|---|
| Karl Gehringer | - | Josef Niederberger | 1:0 |
| Anton Brugger | - | Hans Lustenberger | 1:0 |
| Daniel Kronauer | - | Thomas Schütz | 1:0 |
| Hans Jenni | - | Gabriel Steiner | 1:0 |
Schachspielerinnen in den verschiedenen Kategorien messen. Das Organisationskommitee um OK-Präsidentin Catherine Thürig organisiert das viertägige Turnier im Hotel Arte | 3. Liga | Zentral IV (Gruppe 508) | ||
| 1. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Luzern 4 |
| 2. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Lenzburg 2 |
| 3. Runde | Brunnen 1 | - | Emmenbrücke 1 |
| 4. Runde | Baar 1 | - | Emmenbrücke 1 |
| 5. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Baden 3 |
| 6. Runde | Altdorf 1 | - | Emmenbrücke 1 |
| 7. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Goldau-Schwyz 1 |
| 4. Liga | Zentral VII (Gruppe 615) | ||
| 1. Runde | Zofingen 1 | - | Emmenbrücke 2 |
| 2. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Rontal 1 |
| 3. Runde | Muhen 1 | - | Emmenbrücke 2 |
| 4. Runde | Emmenbrücke 2 | spielfrei | |
| 5. Runde | Tribschen 3 | - | Emmenbrücke 2 |
| 6. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 |
| 7. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Luzern 5 |
| 3. Liga | Gruppe Zentral IV | (508) | |
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke I | Brunnen I | ||
| Altdorf I | Goldau-Schwyz I | ||
| Baar I | Lenzburg II | ||
| Baden III | Luzern IV |
| 4. Liga | Gruppe Zentral VII | (615) | |
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke II | Muhen I | ||
| Baar II | Rontal I | ||
| Luzern V | Zofingen I | ||
| Tribschen III |