Holländische Verteidigung, 1. d4 f5
Zusammenfassung und wichtigste Varianten:
SGE_Thema_2014-15_Hollaendisch.pdf
Kategorie A: Paarungen, Fortschritt
Kategorie B: Paarungen, Fortschritt
Entscheidungsspiele
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichmuth, Dominik | () | - | Richiger, Urs | () | 1 - 0 | |
Steiner, Gabriel | () | - | Lustenberger, Hans | () | 1 - 0 |
Kategorie A
PaarungenPaarungsliste der 1. Runde (06.11.2014 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studer, René | () | - | Lustenberger, Josef | () | 0 - 1 | |||
Ahmeti, Danush | () | - | Gubser, Peter | () | ½ - ½ | |||
Mazzoni, Renzo | () | - | Niemann, Silvio | () | 0 - 1 | |||
Wüst, Andreas | () | - | Richiger, Urs | () | ½ - ½ | |||
Schneider, Hanspeter | () | - | Kreis, Roland | () | ½ - ½ | |||
Frey, Bruno | () | - | Lustenberger, Hans | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde (20.11.2014 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Lustenberger, Josef | (1) | - | Frey, Bruno | (1) | 1 - 0 | |||
Niemann, Silvio | (1) | - | Ahmeti, Danush | (½) | 1 - 0 | |||
Kreis, Roland | (½) | - | Wüst, Andreas | (½) | 1 - 0 | |||
Gubser, Peter | (½) | - | Schneider, Hanspeter | (½) | ½ - ½ | |||
Richiger, Urs | (½) | - | Studer, René | (0) | 0 - 1 | |||
Lustenberger, Hans | (0) | - | Mazzoni, Renzo | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde (08.01.2015 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Niemann, Silvio | (2) | - | Lustenberger, Josef | (2) | - - + | |||
Wüst, Andreas | (½) | - | Lustenberger, Hans | (1) | 1 - 0 | |||
Studer, René | (1) | - | Kreis, Roland | (1½) | 0 - 1 | |||
Frey, Bruno | (1) | - | Gubser, Peter | (1) | 1 - 0 | |||
Schneider, Hanspeter | (1) | - | Richiger, Urs | (½) | 0 - 1 | |||
Ahmeti, Danush | (½) | - | Mazzoni, Renzo | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde (05.02.2015 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Lustenberger, Josef | (3) | - | Wüst, Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||
Kreis, Roland | (2½) | - | Frey, Bruno | (2) | 1 - 0 | |||
Richiger, Urs | (1½) | - | Ahmeti, Danush | (1) | ½ - ½ | |||
Gubser, Peter | (1) | - | Studer, René | (1) | 1 - 0 | |||
Lustenberger, Hans | (1) | - | Schneider, Hanspeter | (1) | 1 - 0 | |||
Mazzoni, Renzo | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde (16.04.2015 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Kreis, Roland | (3½) | - | Lustenberger, Josef | (4) | ½ - ½ | |||
Wüst, Andreas | (1½) | - | Gubser, Peter | (2) | 0 - 1 | |||
Frey, Bruno | (2) | - | Richiger, Urs | (2) | 1 - 0 | |||
Ahmeti, Danush | (1½) | - | Lustenberger, Hans | (2) | 1 - 0 | |||
Mazzoni, Renzo | (1½) | - | Schneider, Hanspeter | (1) | 1 - 0 | |||
Studer, René | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschritt Kategorie A
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lustenberger, Jos | 8s1 | 3w1 | 7/+ | 11w1 | 2s½ | 4.5 | 13.0 | 11.00 |
2. | Kreis, Roland | 12s½ | 11w1 | 8s1 | 3w1 | 1w½ | 4.0 | 11.0 | 8.50 |
3. | Frey, Bruno | 9w1 | 1s0 | 4w1 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
4. | Gubser, Peter | 5s½ | 12w½ | 3s0 | 8w1 | 11s1 | 3.0 | 9.5 | 4.75 |
5. | Ahmeti, Danush | 4w½ | 7s0 | 6w½ | 10s½ | 9w1 | 2.5 | 12.5 | 5.50 |
6. | Mazzoni, Renzo | 7w0 | 9s0 | 5s½ | + | 12w1 | 2.5 | 10.0 | 3.25 |
7. | Niemann, Silvio | 6s1 | 5w1 | 1/- | 2.0 | 15.0 | 4.50 | ||
8. | Studer, René | 1w0 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | + | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
9. | Lustenberger, Han | 3s0 | 6w1 | 11s0 | 12w1 | 5s0 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
10. | Richiger, Urs | 11s½ | 8w0 | 12s1 | 5w½ | 3s0 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
11. | Wüst, Andreas | 10w½ | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 4w0 | 1.5 | 15.0 | 3.00 |
12. | Schneider, Hanspe | 2w½ | 4s½ | 10w0 | 9s0 | 6s0 | 1.0 | 13.0 | 3.50 |
Kategorie B
PaarungenPaarungsliste der 1. Runde (06.11.2014 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiner, Gabriel | () | - | Jung, Fredy | () | 0 - 1 | |||
Niederberger, Josef | () | - | Reichmuth, Dominik | () | 1 - 0 | |||
Frowein, Marie-There | () | - | Christen, Armin | () | ½ - ½ | |||
Felgitsch, Karl | () | - | Villiger, Marie-Ther | () | 0 - 1 | |||
Zemp, Franz | () | - | Schütz, Thomas | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde (20.11.2014 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Villiger, Marie-Ther | (1) | - | Niederberger, Josef | (1) | - - + | |||
Jung, Fredy | (1) | - | Zemp, Franz | (1) | 1 - 0 | |||
Christen, Armin | (½) | - | Steiner, Gabriel | (0) | 0 - 1 | |||
Schütz, Thomas | (0) | - | Frowein, Marie-There | (½) | - - + | |||
Reichmuth, Dominik | (0) | - | Felgitsch, Karl | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde (08.01.2015 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Niederberger, Josef | (2) | - | Jung, Fredy | (2) | ½ - ½ | |||
Steiner, Gabriel | (1) | - | Frowein, Marie-There | (1½) | 1 - 0 | |||
Zemp, Franz | (1) | - | Villiger, Marie-Ther | (1) | ½ - ½ | |||
Felgitsch, Karl | (½) | - | Christen, Armin | (½) | ½ - ½ | |||
Schütz, Thomas | (0) | - | Reichmuth, Dominik | (½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde (05.02.2015 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Steiner, Gabriel | (2) | - | Niederberger, Josef | (2½) | ½ - ½ | |||
Jung, Fredy | (2½) | - | Frowein, Marie-There | (1½) | 1 - 0 | |||
Reichmuth, Dominik | (1½) | - | Villiger, Marie-Ther | (1½) | 1 - 0 | |||
Christen, Armin | (1) | - | Zemp, Franz | (1½) | 1 - 0 | |||
Schütz, Thomas | (0) | - | Felgitsch, Karl | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde (16.04.2015 / 19:30) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Reichmuth, Dominik | (2½) | - | Jung, Fredy | (3½) | 1 - 0 | |||
Niederberger, Josef | (3) | - | Christen, Armin | (2) | ½ - ½ | |||
Felgitsch, Karl | (2) | - | Steiner, Gabriel | (2½) | ½ - ½ | |||
Frowein, Marie-There | (1½) | - | Zemp, Franz | (1½) | + - - | |||
Villiger, Marie-Ther | (1½) | - | Schütz, Thomas | (0) | - - + |
Fortschritt Kategorie B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederberger, Jos | 3w1 | 8/+ | 2w½ | 4s½ | 7w½ | 3.5 | 15.0 | 10.50 |
2. | Jung, Fredy | 4s1 | 9w1 | 1s½ | 6w1 | 3s0 | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
3. | Reichmuth, Domini | 1s0 | 5w½ | 10s1 | 8w1 | 2w1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
4. | Steiner, Gabriel | 2w0 | 7s1 | 6w1 | 1w½ | 5s½ | 3.0 | 13.0 | 6.75 |
5. | Felgitsch, Karl | 8w0 | 3s½ | 7w½ | 10s1 | 4w½ | 2.5 | 12.5 | 5.50 |
6. | Frowein, Marie-Th | 7w½ | 10/+ | 4s0 | 2s0 | 9/+ | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
7. | Christen, Armin | 6s½ | 4w0 | 5s½ | 9w1 | 1s½ | 2.5 | 12.0 | 5.50 |
8. | Villiger, Marie-T | 5s1 | 1/- | 9s½ | 3s0 | 10/- | 1.5 | 14.0 | 3.50 |
9. | Zemp, Franz | 10w1 | 2s0 | 8w½ | 7s0 | 6/- | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
10. | Schütz, Thomas | 9s0 | 6/- | 3w0 | 5w0 | 8/+ | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen