4. Runde | 8. April 2010 | ||
---|---|---|---|
Richiger Urs | - | Lustenberger Josef | 0:1 |
Schmdiig Jean-Claude | - | Jung Fredy | 0:1 |
Wüst Andreas | - | Schütz Thomas | 1:0 |
Christen Armin | - | Mazzoni Renzo | 0:1 |
Huber Lukas | - | Niederberger Josef | 1:0 |
Schneider Hanspeter | - | Zemp Franz | 1:0 |
Lustenberger Hans | - | Steiner Gabriel | 0:1 |
Weiss Hansrudolf | - | Frowein Marie Theres | 0:1 |
Felgitsch Karl | - | Villiger Marie-Thérèse | 0:1 |
Steiner Gabriel | - | Gubser Peter |
5. Runde | 8. April 2010 | ||
---|---|---|---|
Lustenberger Josef | - | Huber Lukas | 1:0 |
Wüst Andreas | - | Schneider Hanspeter | 1:0 |
Mazzoni Renzo | - | Schmidig Jean-Claude | 0:1 |
Jung Fredy | - | Niederberger Josef | Remis |
Schütz Thomas | - | Christen Armin | 1:0 |
Frowein Marie Theres | - | Lustenberger Hans | 0:1 |
Villiger Marie-Thérèse | - | Weiss Hansrudolf | 1:0 |
Zemp Franz | - | Richiger Urs | 0:1 |
Gubser Peter | - | Felgitsch Karl |
Übersicht über die bisherigen Resultate
Tabellen-Spitze nach 5 von 7 Runden:
5 Punkte: Lustenberger J.
4 Punkte: Richiger, Schneider
3.5 Punkte: Jung, Wüst
3 Punkte: Schmidig, Zemp
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen