René Studer hat nicht mitgeblitzt, dafür hat er mit der Fotokamera draufgeblitzt. Vielen Dank.
Der Dank gehört auch dem Turnierleiter bzw. dem Organisator Josef Lustenberger.
Hier geht es zur Bildergalerie
(Fotos von René Studer)
![]() |
In der aktuellen SMM-Saison - die ja noch mit einem Aufstiegsspiel gekrönt wird - haben bei Emmenbrücke 1 sieben verschiedene Spieler auf dem Brett Einzelpunkte gesammelt. Davon ist eine Handvoll mit fünf und mehr Einsätzen überaus fleissig. Die eingesetzten Spieler wurden mit total 26 Einzelpunkten belohnt. Eifrigste Punktesammler sind Josef Lustenberger und Armend Ymeri, die auch alle Wettkämpfe mitgespielt haben. Prozentual die beste Ausbeute hat aber Hans Isaak erzielt.
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger | 1779 | 1w1 | 1s2 | 1w2 | 0s3 | =w4 | =w1 | 1w3 | 5/7 | n.a |
| Armend Ymeri | 1870 | 1w3 | 1w3 | 1s3 | 1s1 | 1w2 | 0s2 | 0w1 | 5/7 | n/a |
| Danush Ahmeti | 1821 | 1s2 | 0w1 | =s1 | 0w2 | 1w3 | 1s2 | 3½/6 | n/a | |
| Andreas Wüst | 1739 | =s4 | =s5 | 1s1 | 0s4 | 1s4 | 3/5 | n/a | ||
| Hans Isaak | 1683 | =w5 | 1w4 | 1s5 | 1w5 | 3½/4 | n/a | |||
| Bruno Frey | 1665 | =w5 | 1w6 | =w4 | =s3 | 1s6 | 3½/5 | n/a | ||
| Dominik Reichmuth | 1657 | 1s6 | 0s4 | =w6 | 0w5 | 1½/4 | n/a | |||
| René Studer | 1540 | +s6 | 0w6 | 0s6 | 1/3 | n/a | ||||
| Renzo Mazzoni | 1480 | 0s5 | 0/1 | n/a |
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Felgitsch | 1454 | 0w2 | 0s6 | =s3 | 0s4 | ½/4 | n/a | |||
| Renzo Mazzoni | 1480 | 0s1 | 0w1 | 0s3 | =w1 | ½/4 | n/a | |||
| Cesare Ciglia | 1219 | 0s3 | 0w3 | =s6 | 0w6 | =s6 | 1/5 | n/a | ||
| Josef Niederberger | 1450 | =w4 | 0w5 | 0w5 | ½/3 | n/a | ||||
| Armin Christen | 1395 | 0s2 | =w4 | 0w3 | 0s1 | 0w3 | ½/5 | n/a | ||
| Thomas Schütz † | - | 0s5 | 0/1 | n/a | ||||||
| Marie-Therese Villiger | 1288 | 0w6 | 0w6 | 0/2 | n/a | |||||
| Marie-Theres Frowein | 1324 | 0s4 | 0/1 | n/a | ||||||
| René Studer | 1540 | 1s1 | 1w2 | 2/2 | n/a | |||||
| Dominik Reichmuth | 1657 | 1w2 | 0w1 | 1/2 | n/a | |||||
| Gabriel Steiner | 1402 | 1w4 | 0s2 | 1/2 | n/a | |||||
| Fredy Jung | 1456 | 1w5 | 1s5 | =s5 | 0s4 | 2½/4 | n/a | |||
| Andreas Wüst | 1739 | =s2 | ½/1 | n/a |
| 3. Liga | Zentral IV | ||
|---|---|---|---|
| 1. Brugg ** | 11 | 29½ | |
| 2. Emmenbrücke ** | 10 | 26 | |
| 3. Baar | 8 | 23 | |
| 4. Zofingen | 8 | 22 | |
| 5. Luzern 5 | 7 | 21½ | |
| 6. Freiamt | 6 | 18½ | |
| 7. Baden 5 * | 5 | 16½ | |
| 8. Altdorf * | 1 | 11 |
Im Anschluss an die Spielerversammlung werden keine (oder nur vereinzelte) Schachbretter aufgestellt und auch nur wenige Schachfiguren dem Schrank entnommen. Es
ist Zeit, das Können auf dem Jass-Teppich zu zeigen. Für die «Ausgabe Eins-Sieben» finden sich sechzehn Hände für insgesamt 72 Karten.| Rang | StartNr | Name | Punkte | zum VJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Karl Felgitsch | 2227 | +427 | ||
| 2 | 7 | Marie-Therese Villiger | 2035 | +215 | ||
| 3 | 4 | Renzo Mazzoni | 1949 | +63 | ||
| 4 | 3 | Fredy Jung | 1916 | -18 | ||
| 5 | 6 | Cesare Ciglia | 1879 | +29 | ||
| 6 | 5 | Sepp Niederberger | 1833 | -31 | ||
| 7 | 2 | Hans Lustenberger | 1719 | -233 | ||
| 12 | 1 | Josef Lustenberger | 1519 | -243 |
| Emmenbrücke | - | Altdorf | 5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Armend Ymeri (1870) | - | Othmar Flecklin (1912) | 0 : 1 |
| Danush Ahmeti (1821) | - | Albert Inderbitzin (1676) | 1 : 0 |
| Josef Lustenberger (1779) | - | Roland Muheim (1671) | 1 : 0 |
| Andreas Wüst (1739) | - | Anton Knecht (1608) | 1 : 0 |
| Hans Isaak (1683) | - | Bernhard Epp (1590) | 1 : 0 |
| Bruno Frey (1665) | - | Michel Gogniat (1567) | 1 : 0 |
Ab sofort sind die IGM-Spielpläne
In der Partie zwischen Spieler Eznor* (Weiss) und Spieler Äschbi* (Schwarz) hat es nach nicht ganz zweimal zehn Zügen die nachfolgende Figuren-Stellung auf dem Brett gegeben. Weiss steht glasklar auf Gewinn und muss nur noch die richtigen Züge spielen. Doch wie so oft: eine gewonnene Stellung ist noch lange nicht in den Punkt verwandelt, wenn man den Gewinnweg nicht sieht und die falschen Züge macht.
Pünktlich am Monatsanfang publiziert die FIDE jeweils die neue Elowertung. Und wie schon seit längerer Zeit führt sie auch diesen Monat Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen an. Die Nummer zwei ist neu Maxime Vachier Lagrave (Frankreich) einen Elo vor Vladimir Kramnik aus Russland. Die bisherige Nummer 2 - Wesley So aus den USA - ist neu auf dem achten Platz zu finden. Unverändert ist die Anzahl der Spieler mit mehr als 2700 Elo, genau 44. Wer sich mehr für diese Wertung interessiert kann bei Chessbase | Emmenbrücke | - | Brugg | 1½ : 4½ |
|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger (1861) | - | Alois Kofler (1644) | ½ : ½ |
| Armend Ymeri (1870) | - | Peter Gruner (2008) | 0 : 1 |
| Danush Ahmeti (1795) | - | Jörg Priewasser (2036) | 1 : 0 |
| Andreas Wüst (1720) | - | Flemming Eriksen (1896) | 0 : 1 |
| Dominik Reichmuth (1657) | - | Frank Klein (1855) | 0 : 1 |
| René Studer (1540) | - | Marcel Jakob (1886) | 0 : 1 |
| Emmenbrücke | - | Baar 2 | 1 : 5 |
|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni (1525) | - | Franz Stutz (1282) | ½ : ½ |
| Gabriel Steiner (1466) | - | Annette Waajienberg (1557) | 0 : 1 |
| Armin Christen (1399) | - | Matija Stauber (1857) | 0 : 1 |
| Fredy Jung (1478) | - | Ortwin Klaus (1560) | 0 : 1 |
| Josef Niederberger (1450) | - | Igor Paholok (1610) | 0 : 1 |
| Cesare Ciglia (1219) | - | Dieter Deecke (1389) | ½ : ½ |
| 3. Liga | Zentral IV | ||
|---|---|---|---|
| 1. Brugg | 10 | 26½ | |
| 2. Emmenbrücke | 8 | 21 | |
| 2. Zofingen | 8 | 21 | |
| 4. Baar | 7 | 20 | |
| 5. Luzern 5 | 5 | 16½ | |
| 6. Baden 5 | 5 | 14½ | |
| 7. Freiamt | 4 | 14½ | |
| 8. Altdorf * | 1 | 10 |
| 4. Liga | Zentral III | ||
|---|---|---|---|
| 1. Luzern 6 * | 11 | 27 | |
| 2. Baar 2 | 7 | 22½ | |
| 3. Tribschen 4 ** | 3 | 12½ | |
| 4. Emmenbrücke 2 | 2 | 10 |
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Armend Ymeri | () | - | 6. | Remo Mundwiler | () | - | |||||
| 2 | 2. | Bruno Frey | () | - | 5. | Armin Christen | () | - | |||||
| 3 | 3. | Dominik Reichmuth | () | - | 4. | Gabriel Steiner | () | - | |||||
| 2. Runde am 5. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | 4. | Gabriel Steiner | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Armin Christen | (0) | - | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Armend Ymeri | (0) | - | 2. | Bruno Frey | (0) | - | |||||
| 3. Runde am 23. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Results | At | ||||
| 1 | 2. | Bruno Frey | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | |||||
| 2 | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 1. | Armend Ymeri | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Gabriel Steiner | (0) | - | 5. | Armin Christen | (0) | - | |||||
| 4. Runde am 13. November 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | 5. | Armin Christen | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Armend Ymeri | (0) | - | 4. | Gabriel Steiner | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Bruno Frey | (0) | - | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | - | |||||
| 5. Runde am 18. Dezember 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Gabriel Steiner | (0) | - | 2. | Bruno Frey | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Armin Christen | (0) | - | 1. | Armend Ymeri | (0) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | René Studer | () | - | 6. | Josef Lustenberger | () | - | |||||
| 2 | 2. | Renzo Mazzoni | () | - | 5. | Danush Ahmeti | () | - | |||||
| 3 | 3. | Peter Gubser | () | - | 4. | Urs Richiger | () | - | |||||
| 2. Runde am 5. Oktober 2017 |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Josef Lustenberger | (0) | - | 4. | Urs Richiger | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Danush Ahmeti | (0) | - | 3. | Peter Gubser | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | René Studer | (0) | - | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | - | |||||
| 3. Runde am 23. Oktober 2017 |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | - | 6. | Josef Lustenberger | (0) | - | |||||
| 2 | 3. | Peter Gubser | (0) | - | 1. | René Studer | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Urs Richiger | (0) | - | 5. | Danush Ahmeti | (0) | - | |||||
| 4. Runde am 13. November 2017 |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Josef Lustenberger | (0) | - | 5. | Danush Ahmeti | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | René Studer | (0) | - | 4. | Urs Richiger | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | - | 3. | Peter Gubser | (0) | - | |||||
| 5. Runde am 18. Dezember 2017 |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 3. | Peter Gubser | (0) | - | 6. | Josef Lustenberger | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Urs Richiger | (0) | - | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Danush Ahmeti | (0) | - | 1. | René Studer | (0) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | () | - | 1. | Karl Felgitsch | () | - | ||||||
| 2 | 7. | Fredy Jung | () | - | 2. | Marcel Michel | () | - | |||||
| 3 | 6. | Marie-Therese Villiger | () | - | 3. | Cesare Ciglia | () | - | |||||
| 4 | 5. | Josef Niederberger | () | - | 4. | Marie-Theres Frowein | () | - | |||||
| 2. Runde vom 5. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Res | |||||
| 1 | 5. | Josef Niederberg | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | |||||
| 3 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | |||||
| 3. Runde vom 23. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Res | |||||
| 1 | 8. | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | - | ||||||
| 2 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | |||||
| 4 | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | |||||
| 4. Runde vom 13. November 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Res | |||||
| 1 | 6. | Marie-Therese ViVilliger | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | - | |||||
| 5. Runde vom 18. Dezember 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Res | |||||
| 1 | 8. | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | ||||||
| 2 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | |||||
| 4 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | |||||
| 6. Runde vom 15. Januar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Res | |||||
| 1 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | - | |||||
| 4 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | |||||
| 7. Runde vom 5. Februar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Res | |||||
| 1 | 8. | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | - | |||||
| Matthias Mattenberger (Foto: ÖSV) |