Emmenbrücke | - | Baar 2 | 1 : 5 |
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1525) | - | Franz Stutz (1282) | ½ : ½ |
Gabriel Steiner (1466) | - | Annette Waajienberg (1557) | 0 : 1 |
Armin Christen (1399) | - | Matija Stauber (1857) | 0 : 1 |
Fredy Jung (1478) | - | Ortwin Klaus (1560) | 0 : 1 |
Josef Niederberger (1450) | - | Igor Paholok (1610) | 0 : 1 |
Cesare Ciglia (1219) | - | Dieter Deecke (1389) | ½ : ½ |

oder unter Aktuelle Resultate
Homepage

Auf der SGE-Homepage fehlen noch die Resultate vom Match:
AntwortenLöschenSGE - Brugg = ??