In der aktuellen SMM-Saison - die ja noch mit einem Aufstiegsspiel gekrönt wird - haben bei Emmenbrücke 1 sieben verschiedene Spieler auf dem Brett Einzelpunkte gesammelt. Davon ist eine Handvoll mit fünf und mehr Einsätzen überaus fleissig. Die eingesetzten Spieler wurden mit total 26 Einzelpunkten belohnt. Eifrigste Punktesammler sind Josef Lustenberger und Armend Ymeri, die auch alle Wettkämpfe mitgespielt haben. Prozentual die beste Ausbeute hat aber Hans Isaak erzielt.
3. Liga - Zentral IV
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger | 1779 | 1w1 | 1s2 | 1w2 | 0s3 | =w4 | =w1 | 1w3 | 5/7 | n.a |
| Armend Ymeri | 1870 | 1w3 | 1w3 | 1s3 | 1s1 | 1w2 | 0s2 | 0w1 | 5/7 | n/a |
| Danush Ahmeti | 1821 | 1s2 | 0w1 | =s1 | 0w2 | 1w3 | 1s2 | 3½/6 | n/a | |
| Andreas Wüst | 1739 | =s4 | =s5 | 1s1 | 0s4 | 1s4 | 3/5 | n/a | ||
| Hans Isaak | 1683 | =w5 | 1w4 | 1s5 | 1w5 | 3½/4 | n/a | |||
| Bruno Frey | 1665 | =w5 | 1w6 | =w4 | =s3 | 1s6 | 3½/5 | n/a | ||
| Dominik Reichmuth | 1657 | 1s6 | 0s4 | =w6 | 0w5 | 1½/4 | n/a | |||
| René Studer | 1540 | +s6 | 0w6 | 0s6 | 1/3 | n/a | ||||
| Renzo Mazzoni | 1480 | 0s5 | 0/1 | n/a |
1=Luzern,2=Zofingen,3=Baden,4=Baar,5=Freiamt,6=Brugg,7=Altdorf
Die Spieler und die Spielerinnen von Emmenbrücke 2 haben zehn Einzelpunkte gesammelt. Ein Spieler (René Studer) ist überragend, er hat zweimal mitgespielt und beide Male gewonnen. Damit alle Interessierten zum Spielen kommen, hat der Mannschaftsleiter auch entsprechend viele eingesetzt. Erfolgreichster Spieler in dieser Saison ist Fredy Jung. Mannschaftsübergreifend hat Dominik Reichmuth alle Runden gespielt.
4. Liga Zentral III
1=Luzern,2=Tribschen,3=Baar,4=Luzern,5=Tribschen,6=Baar
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Felgitsch | 1454 | 0w2 | 0s6 | =s3 | 0s4 | ½/4 | n/a | |||
| Renzo Mazzoni | 1480 | 0s1 | 0w1 | 0s3 | =w1 | ½/4 | n/a | |||
| Cesare Ciglia | 1219 | 0s3 | 0w3 | =s6 | 0w6 | =s6 | 1/5 | n/a | ||
| Josef Niederberger | 1450 | =w4 | 0w5 | 0w5 | ½/3 | n/a | ||||
| Armin Christen | 1395 | 0s2 | =w4 | 0w3 | 0s1 | 0w3 | ½/5 | n/a | ||
| Thomas Schütz † | - | 0s5 | 0/1 | n/a | ||||||
| Marie-Therese Villiger | 1288 | 0w6 | 0w6 | 0/2 | n/a | |||||
| Marie-Theres Frowein | 1324 | 0s4 | 0/1 | n/a | ||||||
| René Studer | 1540 | 1s1 | 1w2 | 2/2 | n/a | |||||
| Dominik Reichmuth | 1657 | 1w2 | 0w1 | 1/2 | n/a | |||||
| Gabriel Steiner | 1402 | 1w4 | 0s2 | 1/2 | n/a | |||||
| Fredy Jung | 1456 | 1w5 | 1s5 | =s5 | 0s4 | 2½/4 | n/a | |||
| Andreas Wüst | 1739 | =s2 | ½/1 | n/a |
1=Luzern,2=Tribschen,3=Baar,4=Luzern,5=Tribschen,6=Baar