Emmenbrücke | - | Brugg | 1½ : 4½ |
---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1861) | - | Alois Kofler (1644) | ½ : ½ |
Armend Ymeri (1870) | - | Peter Gruner (2008) | 0 : 1 |
Danush Ahmeti (1795) | - | Jörg Priewasser (2036) | 1 : 0 |
Andreas Wüst (1720) | - | Flemming Eriksen (1896) | 0 : 1 |
Dominik Reichmuth (1657) | - | Frank Klein (1855) | 0 : 1 |
René Studer (1540) | - | Marcel Jakob (1886) | 0 : 1 |

oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen