

Die letzte von uns veröffentlichte Liste stammt vom März 2017. Seither hat es doch ein paar kleine Änderungen gegeben. Neu in der FIDE-Wertung ist Matthias Mattenberger. Ebenfalls Aufnahme gefunden haben Dominik Mattenberger und Fredy Jung, allerdings vorerst mit einer provisorischen Wertung...
Code ![]() | Name Vorname | 03/17 | 09/17 | Status FIDE |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2054 | 2058 | |
1323954 | Schmidig Jean-Claude | 1915 | 1915 | inaktiv* |
1310178 | Lustenberger Josef | 1775 | 1755 | |
1312570 | Wuest Andreas | 1754 | 1730 | |
1319795 | Burri Roland | 1633 | 1560 | |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1573 | 1565 | |
1301918 | Schuler Agatha | 1561 | 1561 | |
1302086 | Steiner Gabriel | 1399 | 1387 | |
1336169 | Christen Armin | 1242 | 1242 | inaktiv* |
1339958 | Mattenberger Matthias | 1098 | ||
1339940 | Mattenberger Dominik | 1069 | prov. | |
1340050 | Fredy Jung | 1000 | prov. | |
* inaktiv nach einem Jahr
* = Federation Internationale des Echecs


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen