| Emmenbrücke | - | Altdorf | 5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Armend Ymeri (1870) | - | Othmar Flecklin (1912) | 0 : 1 |
| Danush Ahmeti (1821) | - | Albert Inderbitzin (1676) | 1 : 0 |
| Josef Lustenberger (1779) | - | Roland Muheim (1671) | 1 : 0 |
| Andreas Wüst (1739) | - | Anton Knecht (1608) | 1 : 0 |
| Hans Isaak (1683) | - | Bernhard Epp (1590) | 1 : 0 |
| Bruno Frey (1665) | - | Michel Gogniat (1567) | 1 : 0 |
oder unter Aktuelle Resultate