Franz Zemp - Thomas Schütz
Vereinsmeisterschaft 14/15
Emmenbrücke
Weniger gut erging es den beiden Vorstandsmitgliedern. Silvio Niemann erwischte einen schlechten Start. Trotzdem musste er stets gegen besser klassierte Spieler kämpfen.
So erstaunt es nicht, dass unser Vizepräsident im hinteren Tabellenfeld
landete. Andi Wüst hatte gegen zwei schwache Gegner leicht gewonnen und gegen zwei bessere Spieler im Endspiel verloren. Die letzte Runde müsste er dann (theoretisch) gewinnen, ja wenn.... | Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portmann, Daniel | 11s1 | 6w1 | 12s1 | 3w1 | 2w1 | 5s1 | 4s1 | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
| 2. | Kunz, Bruno | 8w1 | 5s1 | 3w0 | 12w1 | 1s0 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
| 3. | Niemann, Silvio | 4s1 | 14w1 | 2s1 | 1s0 | 10w1 | 6w0 | 5w1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
| 4. | Niederberger, Jos | 3w0 | 9s1 | 13w1 | 5s0 | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
| 5. | Wüst, Andreas | 7w1 | 2w0 | 15s1 | 4w1 | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
| 6. | Ahmeti, Danush | 13w1 | 1s0 | 14w1 | 10s0 | 11w1 | 3s1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 7. | Felgitsch, Karl | 5s0 | 8s1 | 10w0 | 13s1 | 9w0 | 12w1 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
| 8. | Mazzoni, Renzo | 2s0 | 7w0 | 16s1 | 15w1 | 4s0 | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 19.0 | 6.00 |
| 9. | Gubser, Peter | 14s0 | 4w0 | 11s0 | 16w1 | 7s1 | 15w1 | 13s1 | 4.0 | 17.0 | 8.00 |
| 10. | Lustenberger, Jos | 16w1 | 12s0 | 7s1 | 6w1 | 3s0 | 2w0 | 8s0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
| 11. | Schneider, Hanspe | 1w0 | 13s0 | 9w1 | 14s1 | 6s0 | 4w0 | 15s1 | 3.0 | 25.0 | 7.00 |
| 12. | Kreis, Roland | 15s1 | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 5w0 | 7s0 | 16w1 | 3.0 | 24.0 | 4.00 |
| 13. | Reichmuth, Domini | 6s0 | 11w1 | 4s0 | 7w0 | 15s1 | 16w1 | 9w0 | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
| 14. | Zemp, Franz | 9w1 | 3s0 | 6s0 | 11w0 | 16s1 | 8w0 | 7w0 | 2.0 | 24.0 | 4.00 |
| 15. | Steiner, Gabriel | 12w0 | 16s1 | 5w0 | 8s0 | 13w0 | 9s0 | 11w0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
| 16. | Lustenberger, Han | 10s0 | 15w0 | 8w0 | 9s0 | 14w0 | 13s0 | 12s0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Auch am zweiten Zuger Open war - neben einigen Spitzenspielern aus der Schweiz und der Region - ein kleines Team aus der SGE mit am Turnier. Dabei glückte Seppi Lustenberger ein phänomenaler Start. Mit 2½ Punkten nach drei Partien war er mitten in der Spitzengruppe. In der vierten Runde spielte er am zweiten Spitzenbrett gegen den späteren Turniersieger Grossmeister Mihajlo Stojanovic (Serbien). Der knapp verpasste Sieg in der letzten Runde (Remis gegen die Turniernummer 9!) brachte ihn dann knapp um den Preis als «Bester Spieler unter 2000 Elo».![]() |
| Foto SSB |
| Rde | Sp | Name Vorname | Elo | FED | Verein/Ort | Erg. | |||
| 1 | 17 | Graber Michael | 1556 | SUI | Biel SK | w 1 | |||
| 2 | 15 | Käsermann Sirlei | 1558 | SUI | Bern | s 1 | |||
| 3 | 18 | Gross Rainer | 1554 | SUI | Zürich IBM | s 0 | |||
| 4 | 26 | Panizza Josef | 1537 | SUI | Brugg | w 0 | |||
| 5 | 31 | Michaud Charly | 1521 | SUI | Monthey | w 1 | |||
| 6 | 23 | Meier-Manetsch Alfred | 1546 | SUI | Romanshorn | s 0 | |||
| 7 | 21 | Cauderay Philippe | 1548 | SUI | Renens Amateurs | w 1 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach ELO) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
Kategorie A (12 Spieler) |
|||
| 1. | Lustenberger, Josef | 1831 | |
| 2. | Ahmeti, Danush | 1780 | |
| 3. | Niemann, Silvio | 1745 | |
| 4. | Wüst, Andreas | 1739 | |
| 5. | Kreis, Roland | 1716 | |
| 6. | Frey, Bruno | 1688 | |
| 7. | Studer, René | 1684 | |
| 8. | Gubser, Peter | 1660 | |
| 9. | Mazzoni, Renzo | 1658 | |
| 10. | Richiger, Urs | 1650 | Eingeschätzt |
| 11. | Schneider, Hanspeter | 1556 | |
| 12. | Lustenberger, Hans | 1500 | Eingeschätzt |
Kategorie B (10 Spieler) |
|||
| 13. | Jung, Fredy | 1484 | |
| 14. | Niederberger, Josef | 1484 | |
| 15. | Christen, Armin | 1442 | |
| 16. | Felgitsch, Karl | 1441 | |
| 17. | Schütz, Thomas | 1418 | |
| 18. | Steiner, Gabriel | 1415 | |
| 19. | Reichmuth, Dominik | 1400 | Eingeschätzt |
| 20. | Frowein, Marie-There | 1346 | |
| 21. | Villiger, Marie-Ther | 1307 | |
| 22. | Zemp, Franz | 1300 | Eingeschätzt |
![]() |
| Gabriel Steiner, «unser Mann in Bern» Foto: Georg Kradolfer (SSB) |