* am nächsten Montag spielen wir Vereinsmeisterschaft *
Montag, 6. Mai 2024 Generalversammlung *

Freitag, 17. Oktober 2014

Blitzturnier 2014, Resultate

Das Blitzturnier 2014 war so gut besucht wie schon lange nicht mehr: Insgesamt waren wir 16 Teilnehmer. Dani Portmann hat sich mit 7 Punkten aus 7 Runden fulminant zurückgemeldet!



Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Portmann, Daniel 11s1 6w1 12s1 3w1 2w1 5s1 4s1 7.0 28.0 28.00
2. Kunz, Bruno 8w1 5s1 3w0 12w1 1s0 10s1 6w1 5.0 30.0 18.00
3. Niemann, Silvio 4s1 14w1 2s1 1s0 10w1 6w0 5w1 5.0 29.0 18.00
4. Niederberger, Jos 3w0 9s1 13w1 5s0 8w1 11s1 1w0 4.0 30.0 14.00
5. Wüst, Andreas 7w1 2w0 15s1 4w1 12s1 1w0 3s0 4.0 29.0 12.00
6. Ahmeti, Danush 13w1 1s0 14w1 10s0 11w1 3s1 2s0 4.0 28.0 13.00
7. Felgitsch, Karl 5s0 8s1 10w0 13s1 9w0 12w1 14s1 4.0 23.0 12.00
8. Mazzoni, Renzo 2s0 7w0 16s1 15w1 4s0 14s1 10w1 4.0 19.0 6.00
9. Gubser, Peter 14s0 4w0 11s0 16w1 7s1 15w1 13s1 4.0 17.0 8.00
10. Lustenberger, Jos 16w1 12s0 7s1 6w1 3s0 2w0 8s0 3.0 25.0 8.00
11. Schneider, Hanspe 1w0 13s0 9w1 14s1 6s0 4w0 15s1 3.0 25.0 7.00
12. Kreis, Roland 15s1 10w1 1w0 2s0 5w0 7s0 16w1 3.0 24.0 4.00
13. Reichmuth, Domini 6s0 11w1 4s0 7w0 15s1 16w1 9w0 3.0 20.0 4.00
14. Zemp, Franz 9w1 3s0 6s0 11w0 16s1 8w0 7w0 2.0 24.0 4.00
15. Steiner, Gabriel 12w0 16s1 5w0 8s0 13w0 9s0 11w0 1.0 21.0 0.00
16. Lustenberger, Han 10s0 15w0 8w0 9s0 14w0 13s0 12s0 0.0 20.0 0.00


Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Kunz, Bruno () - Mazzoni, Renzo () 1 - 0
Schneider, Hanspeter () - Portmann, Daniel () 0 - 1
Lustenberger, Josef () - Lustenberger, Hans () 1 - 0
Niederberger, Josef () - Niemann, Silvio () 0 - 1
Wüst, Andreas () - Felgitsch, Karl () 1 - 0
Steiner, Gabriel () - Kreis, Roland () 0 - 1
Ahmeti, Danush () - Reichmuth, Dominik () 1 - 0
Zemp, Franz () - Gubser, Peter () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Wüst, Andreas (1) - Kunz, Bruno (1) 0 - 1
Portmann, Daniel (1) - Ahmeti, Danush (1) 1 - 0
Kreis, Roland (1) - Lustenberger, Josef (1) 1 - 0
Niemann, Silvio (1) - Zemp, Franz (1) 1 - 0
Gubser, Peter (0) - Niederberger, Josef (0) 0 - 1
Mazzoni, Renzo (0) - Felgitsch, Karl (0) 0 - 1
Reichmuth, Dominik (0) - Schneider, Hanspeter (0) 1 - 0
Lustenberger, Hans (0) - Steiner, Gabriel (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Kunz, Bruno (2) - Niemann, Silvio (2) 0 - 1
Kreis, Roland (2) - Portmann, Daniel (2) 0 - 1
Felgitsch, Karl (1) - Lustenberger, Josef (1) 0 - 1
Steiner, Gabriel (1) - Wüst, Andreas (1) 0 - 1
Ahmeti, Danush (1) - Zemp, Franz (1) 1 - 0
Niederberger, Josef (1) - Reichmuth, Dominik (1) 1 - 0
Schneider, Hanspeter (0) - Gubser, Peter (0) 1 - 0
Lustenberger, Hans (0) - Mazzoni, Renzo (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Portmann, Daniel (3) - Niemann, Silvio (3) 1 - 0
Kunz, Bruno (2) - Kreis, Roland (2) 1 - 0
Lustenberger, Josef (2) - Ahmeti, Danush (2) 1 - 0
Wüst, Andreas (2) - Niederberger, Josef (2) 1 - 0
Mazzoni, Renzo (1) - Steiner, Gabriel (1) 1 - 0
Zemp, Franz (1) - Schneider, Hanspeter (1) 0 - 1
Reichmuth, Dominik (1) - Felgitsch, Karl (1) 0 - 1
Gubser, Peter (0) - Lustenberger, Hans (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Portmann, Daniel (4) - Kunz, Bruno (3) 1 - 0
Niemann, Silvio (3) - Lustenberger, Josef (3) 1 - 0
Kreis, Roland (2) - Wüst, Andreas (3) 0 - 1
Ahmeti, Danush (2) - Schneider, Hanspeter (2) 1 - 0
Niederberger, Josef (2) - Mazzoni, Renzo (2) 1 - 0
Felgitsch, Karl (2) - Gubser, Peter (1) 0 - 1
Steiner, Gabriel (1) - Reichmuth, Dominik (1) 0 - 1
Lustenberger, Hans (0) - Zemp, Franz (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Wüst, Andreas (4) - Portmann, Daniel (5) 0 - 1
Niemann, Silvio (4) - Ahmeti, Danush (3) 0 - 1
Lustenberger, Josef (3) - Kunz, Bruno (3) 0 - 1
Schneider, Hanspeter (2) - Niederberger, Josef (3) 0 - 1
Felgitsch, Karl (2) - Kreis, Roland (2) 1 - 0
Zemp, Franz (2) - Mazzoni, Renzo (2) 0 - 1
Gubser, Peter (2) - Steiner, Gabriel (1) 1 - 0
Reichmuth, Dominik (2) - Lustenberger, Hans (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
Niederberger, Josef (4) - Portmann, Daniel (6) 0 - 1
Kunz, Bruno (4) - Ahmeti, Danush (4) 1 - 0
Niemann, Silvio (4) - Wüst, Andreas (4) 1 - 0
Mazzoni, Renzo (3) - Lustenberger, Josef (3) 1 - 0
Reichmuth, Dominik (3) - Gubser, Peter (3) 0 - 1
Zemp, Franz (2) - Felgitsch, Karl (3) 0 - 1
Steiner, Gabriel (1) - Schneider, Hanspeter (2) 0 - 1
Kreis, Roland (2) - Lustenberger, Hans (0) 1 - 0

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen