Die Nummer 1 ist nach wie vor Magnus Carlsen
(Norwegen). Er weist inzwischen den Wert von 2863 auf. Ein gutes letztes halbes Jahr hatte Fabiano Caruana
(Italien), der als Nr. 2 beachtliche 2844 Elo hat.
* = Federation Internationale des Echecs
Die letzte von uns publizierte Liste war vor einem halben Jahr, im Mai 2014. Seither hat es ein paar kleine Veränderungen gegeben. Hier alle in der aktuellen Liste aufgeführten Spieler bzw. Spielerinnen der Schachgesellschaft Emmenbrücke (soweit bekannt) :
Code | Name Vorname | 5/14 | 10/14 | Status FIDE |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2019 | 1965 | |
1323954 | Schmidig Jean-Claude | 1908 | 1908 | inaktiv |
1301780 | Schneider Hanspeter | 1894 | 1894 |
inaktiv
|
1310178 | Lustenberger Josef | 1843 | 1848 | |
1312570 | Wuest Andreas | 1795 | 1781 | |
24609269 | Niemann Silvio | 1781 | 1773 | |
1319795 | Burri Roland | 1649 | 1621 | |
1301918 | Schuler Agatha | 1577 | 1577 | |
1302086 | Steiner Gabriel | 1437 | 1437 | |
1324632 | Eigenmann Walter | 1828 | prov. | |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1738 | prov. | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen