| 1. Runde | 11. März 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Lustenberger Josef | - | Christen Armin | 1:0 |
| Felgitsch Karl | - | Schmidig Jean-Claude | 0:1 |
| Gubser Peter | - | Richiger Urs | 0:1 |
| Steiner Gabriel | - | Mazzoni Renzo | 0:1 |
| Schneider Hanspeter | - | Frowein Marie Theres | 1:0 |
| Zemp Franz | - | Lustenberger Hans | 1:0 |
| Jung Fredy | - | Weiss Hansrudolf | 1:0 |
| Niederberger Josef | - | Wüst Andi | remis |
| Schütz Thomas | - | Huber Lukas | |
| Villiger Marie-Thérèse | - | (spielfrei) | +- |
Übersicht über die bisherigen Resultate