| Code | Name | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* | 
|---|---|---|---|---|
| 1303490 | Portmann Daniel | 2086 | 323 | 43802 | 
| 1318136 | Kandiah Singam | 1904 | 940 | 80619 | 
| 1312570 | Schneider Hanspeter | 1894 | 965 | 82255 | 
| 1323474 | Mazzoni Renzo | 1894 | 991 | 82255 | 
| 1301780 | Wüst Andreas | 1878 | 991 | 84547 | 
| 1310178 | Lustenberger Josef | 1826 | 1102 | 93756 | 
| 1301918 | Schuler Agatha | 1555 | 1239 | 109903 | 
| 1323954 | Schmidig Jean-Claude | 0 | ||
| 1302035 | Steiner Fabienne | 0 | ||
| 1319795 | Burri Roland | 0 | ||
| 1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
| 1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
| 1302086 | Steiner Gabriel | 0 | 
Die neuen FIDE-Wertungszahlen wurden auf der Homepage www.fide.com aufgeschaltet.
Mehr auf http://ratings.fide.com/
