| SSB |
FIDE |
Name | Vorname | Fide | 2/17 | 3/17 | # | Diff |
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2033 | 2096 | 2048 | 14 | -48 |
| 7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
| 22661 | Ymeri | Armend | 1810 | 1870 | 3 | 60 | ||
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1775 | 1868 | 1861 | 3 | -7 |
| 6261 | Ahmeti | Danush | 1805 | 1795 | 2 | -10 | ||
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1717 | 1707 | 1720 | 3 | 13 |
| 2245 | Isaak | Hans | 1655 | 1683 | 2 | 28 | ||
| 2838 | Frey | Bruno | 1646 | 1665 | 3 | 19 | ||
| 21773 | Reichmuth | Dominik | 1651 | 1657 | 3 | 6 | ||
| 21157 | Studer | René | 1573 | 1524 | 1540 | 3 | 16 | |
| 2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1569 | 1525 | 9 | -44 | |
| 15301 | Jung | Fredy | 1471 | 1478 | 2 | 7 | ||
| 14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1399 | 1467 | 1466 | 21 | -1 |
| 17841 | Felgitsch | Karl | 1440 | 1454 | 5 | 14 | ||
| 7194 | Niederberger | Josef | 1457 | 1450 | 1 | -7 | ||
| 6201 | Michel | Marcel | 1440 | 1440 | ||||
| 1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1400 | 1399 | 3 | -1 |
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | 1324 | 1324 | ||||
| 3671 | Villiger | Marie-Therese | 1296 | 1288 | 1 | -8 | ||
| 23128 | Ciglia | Cesare | 1219 | 1219 | ||||
| 22744 | Mattenberger | Matthias | 1328 | 1430 | 16 | 102 | ||
| 22745 | Mattenberger | Dominik | 1381 | 1408 | 16 | 27 |
♟️ Montag, 21. September 2026 Freier Spielabend / Nachholpartien♟️Montag, 28. September: Vereinsmeisterschaft (10)♟️
Montag, 10. Juli 2017
♝ SSB Führungsliste 3-2017♝
Fehler bitte dem Webmaster melden? Danke
Sonntag, 9. Juli 2017
50. Bieler Schachfestival 2017
Ein phantastisches Jubiläum feiert das Schachfestival in Biel Samstag, 8. Juli 2017
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island
Die Schachweltmeisterschaft 1972 war der Match des vorigen Jahrhunderts. Es war der Zweikampf zwischen dem amtierenden 35 Jahre alten Weltmeister Boris Spasski Freitag, 7. Juli 2017
SEM 2017 Grächen: Vorschau
In der Tennishalle in Grächen starten am kommenden Donnerstag, 13. Juli 2017 die 117. Schweizerischen Schach-Einzelmeisterschaften. In einem offenen Nationalturnier kämpfen die besten Schweizer Schachspieler zusammen mit internationalen Gästespielern um den Turniersieg. Mit im Turnier der Top-Ten ist der Internationale Meister Roland Lötscher vom Schachklub Luzern. Weitere Spieler aus der Innerschweiz sind aktuell unter anderem die beiden Fidemeister Davide Arcuti und Daniel Lustenberger sowie Markus Räber vom Schachklub Tribschen. Aktuell sind über dreissig Titelträger bzw. Titelträgerinnen am Start. Der beste Schweizer wird selbstverständlich Schweizer Meister 2017, die beste CH-Dame holt sich den Titel einer Schweizer Meisterin. Im weiteren erkämpfen sich die jugendlichen Spieler noch die Titel um die Jugend- und Schülermeister 2017 des SSB.
Donnerstag, 6. Juli 2017
Mittwoch, 5. Juli 2017
♜ Cup Waldstätte 2017 - 1. Hauptrunde
| Paarungsliste der 1. Hauptrunde vom 12. Juni 2017 | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | Elo | - | Nr | Teilnehmer | Elo | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Danush Ahmeti | 1805 | - | 15 | Salih Karlen | 1908 | 1 - 0 | |||||
| 2 | 81 | Karl Felgitsch | 1440 | - | 33 | Boris Glanzmann | 1855 | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der Viertelsfinals vom 26. Juni 2017 | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | Elo | - | Nr | Teilnehmer | Elo | Ergebnis | ||||||
| 1 | 61 | Danush Ahmeti | 1805 | - | 56 | Hans Speck | 1949 | - | |||||
Weitere Informationen zum Cup Waldstätte und zum ISV hier
Montag, 3. Juli 2017
Zwei neue Schweizer Grossmeister
| Nico Georgiadis ist Grossmeister (Fotos SSB) |
| Noel Studer, jüngster Grossmeister in der Schweizer-Schachgeschichte |
Sonntag, 2. Juli 2017
Abonnieren
Posts (Atom)

