| Kategorie B | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danush Ahmeti (1760) | (7) | - | Stephan Bachofner (1783), Spiez | (2) | 0 - 1 | |
| Dieter Neubert (1754), Deutschland |
(9) | - | Bruno Frey (1677) | (22) | ½ - ½ | |
| Saxer Bruno (1706), Winterthur | (14) | - | Josef Lustenberger (1730) | (12) | 0 - 1 | |
| Kategorie C | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Mattenberger (1551) | (15) | - | René Studer (1501) | (24) | 0 - 1 | |
| Ernst Furrer, Säuliamt (1571) | (14) | - | Renzo Mazzoni (1482) | (27) | ½ - ½ | |
| Armin Christen (1374) | (41) | - | Erhard Ziemssen, Tribschen (1487) | (26) | 1 -0 | |
| Gabriel Steiner (1492) | (25) | - | Walter Bucher, Luzern (1537) | (16) | 0 - 1 | |
| - | ||||||
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband
Grossmeisterliche Gratulation an alle Teilnehmer der SGE am Luzerner Open 2018 in der Leuchtenstadt!
AntwortenLöschen