| Kategorie B | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Telser, Einsiedeln (1600) | (31) | - | Danush Ahmeti (1760) | (7) | 0 - 1 | |
| Bruno Frey (1677) | (1) | - | Moise Del Val, Neuchâtel (1695) | (17) | ½ - ½ | |
| Josef Lustenberger (1730) | (12) | - | Michel Bilat, La-Chaux-de-Fonds (1768) | (5) | 1 - 0 | |
| Kategorie C | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni (1482) | (3) | - | Daniel Stalder (1557) | (13) | ½ - ½ | |
| Rudolf Plüss, Schaffhausen Munot (1552) | (14) | - | Gabriel Steiner (1492) | (25) | 1 - 0 | |
| Josefa Del Val (1457), Neuchâtel | (30) | - | Armin Christen (1374) | (41) | ½ - ½ | |
| Lilo Beyeler (1290), KSC Ballwil-SGE | (46) | - | Matthias Mattenberger (1551) | (15) | 0 - 1 | |
| René Studer (1501) | (5) | - | Ernst Furrer, Säuliamt (1571) | (9) | 1 - 0 | |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen