Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Telser, Einsiedeln (1600) | (31) | - | Josef Lustenberger (1730) | (12) | 1 - 0 | |
Bruno Lachausse, Cercle d'Echecs du Jura (1790) | (1) | - | Bruno Frey (1677) | (22) | 1 - 0 | |
Danush Ahmeti (1760) | (7) | - | Kurt Liembd, Luzern (1684) | (20) | 1 - 0 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Willi Hasler, Schaffhausen Munot (1596) | (3) | - | Renzo Mazzoni (1482) | (27) | ½ - ½ | |
Gabriel Steiner (1492) | (25) | - | Ortwin Klaus, Baar (1507) | (22) | ½ - ½ | |
Armin Christen (1374) | (41) | - | Ueli Beyeler, KSC Ballwil-SGE (1169) | (52) | 1 - 0 | |
Matthias Mattenberger (1551) | (15) | - | Ruedi Reichelmeier, Schachsenioren (1436) | (34) | 1 - 0 | |
Lionel Gut, KSC Ballwil-SGE (1589) | (5) | - | René Studer (1501) | (24) | ½ - ½ |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen