Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1730) | (12) | - | Bruno Lachausse, Cercle d'Echecs du Jura (1790) | (1) | 1 -0 | |
Bruno Frey (1677) | (22) | - | Karl Denzinger, Schaffhausen Munot (1702) | (15) | ½ - ½ | |
Gallus Tuor, Embrach (1618) | (30) | - | Danush Ahmeti (1760) | (7) | 0 - 1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1482) | (27) | - | Lionel Gut, KSC Ballwil-SGE (1589) | (5) | ½ - ½ | |
Franz Brun, Rontal (1584) | (6) | - | Gabriel Steiner (1492) | (25) | ½ - ½ | |
Kurt Funk, Biel (1526) | (18) | - | Armin Christen (1374) | (41) | 1 - 0 | |
Clairmonde Tansini, Zürich Réti ASK (1378) | (40) | - | Matthias Mattenberger (1551) | (15) | 0 - 1 | |
René Studer (1501) | (24) | - | Willi Hasler, Schaffhausen Munot (1596) | (3) | ½ - ½ |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen