Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Danush Ahmeti (1760) | (7) | - | Bruno Frey (1677) | (22) | ½ - ½ | |
Hanspeter Balmer (1634) | (27) | - | Josef Lustenberger (1730) | (12) | 0 - 1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Armin Christen (1374) | (41) | - | Alan Timme, Baar (1566) | (12) | 0 - 1 | |
Matthias Mattenberger (1551) | (15) | - | Gerhard Waldhorn, Zürich Réti ASK (1339) | (44) | 0 - 1 | |
Gabriel Steiner (1492) | (25) | - | Verena Banz, Goldau-Schwyz (-) | (54) | 1 - 0 | |
Sonia Oupindrin, Frankreich (-) | (57) | - | Renzo Mazzoni (1482) | (27) | 0 - 1 | |
Patrick Armbruster, Alptal (-) | (53) | - | René Studer (1501) | (24) | 0 - 1 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen