Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1730) | (12) | - | Vitomir Jedrinovic, Solothurn SK (1772) | (3) | 1 -0 | |
Igor Paholok, Baar (1760) | (8) | - | Danush Ahmeti (1760) | (7) | 1 -0 | |
Bruno Frey (1677) | (22) | - | Renzo Guarisco, Villmergen (1709) |
(13) | ½ - ½ |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Resultat | At |
---|---|---|---|---|---|---|
René Studer (1501) | (24) | - | Moritz Valentin Collin, DSSP (1390) | (39) | ½ - ½ | |
Renzo Mazzoni (1482) | (27) | - | Matthias Mattenberger (1551) | (15) | 0 - 1 | |
Lilo Beyeler, KSC Ballwil-SGE (1290) |
(46) | - | Gabriel Steiner (1492) | (25) | 0 - 1 | |
Franz Brun, Rontal (1584) | (6) | - | Armin Christen (1374) | (41) | ½ - ½ | |
- |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen