Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Urs Scheidegger, Schachsenioren (1751) | (36) | - | Josef Lustenberger (1861) | (44) | 0 - 1 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Isch, Luzern Tribschen (1652) | (19) | - | Danush Ahmeti (1795) | (1) | 0 - 1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1525) | (12) | - | Matthias Mattenberger (1430) | (26) | ½ - ½ | |
Ruedi Reichelmeier, Schachsenioren (1476) | (23) | - | Gabriel Steiner (1466) | (24) | 1 - 0 | |
Armin Christen (1399) | (29) | - | Paul Lincke, Winterthur (1496) | (20) | 0 - 1 | |
Dominik Mattenberger (1408) | (28) | - | Patrick Armbruster, Alpthal (-) | (33) | 1 - 0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen