Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1861) | (44) | - | Ralf Schubert, Deutschland (1919) | (33) | 0 - 1 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Danush Ahmeti (1795) | (1) | - | Kurt Steck, Therwil (1694) | (13) | 0 - 1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Mikota, Luzern (1553) | (7) | - | Renzo Mazzoni (1525) | (12) | ½ - ½ | |
Gabriel Steiner (1466) | (24) | - | Rudolf Plüss, Schaffhausen (1562) | (4) | ½ - ½ | |
Silvio Corsi, Tribschen Luzern (1543) | (9) | - | Armin Christen (1399) | (29) | 1 - 0 | |
Matthias Mattenberger (1430) | (26) | - | Robin Sobari, Bern SK (1543) | (10) | 0 - 1 | |
Dominik Mattenberger (1408) | (28) | - | Werner A. Koch, Baar (1551) | (8) | 0 - 1 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen