Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1861) | (44) | - | Simon Abächerli, Luzern SK (1919) | (22) | 0 - 1 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Lutfulloh Bozorov, Baar (1678) | (17) | - | Danush Ahmeti (1795) | (1) | 0 - 1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1525) | (12) | - | Dieter Deecke, Baar (1389) | (30) | ½ - ½ | |
Markus Heer, Niederlenz (1558) | (6) | - | Gabriel Steiner (1466) | (24) | 1 - 0 | |
Armin Christen (1399) | (29) | - | Oliver Thalmann, Zürich (1539) | (11) | ½ - ½ | |
Werner A. Koch, Baar (1551) | (8) | - | Matthias Mattenberger (1430) | (26) | 0 - 1 | |
Robin Sobari, Bern (1543) | (10) | - | Dominik Mattenberger (1408) | (28) | 1 - 0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen