Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Thadeus Frei, USA (1940) | (21) | - | Josef Lustenberger (1861) | (44) | 1 - 0 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Danush Ahmeti (1795) | (1) | - | Ueli Baer, Chur (1678) | (16) | 1 - 0 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Lincke, Winterthur (1496) | (20) | - | Renzo Mazzoni (1525) | (12) | 0 - 1 | |
Matthias Mattenberger (1430) | (23) | - | Laurenz Albicker, Schaffhausen (1494) | (21) | 0 - 1 | |
Gabriel Steiner (1466) | (24) | - | Armin Christen (1399) | (29) | 1 - 0 | |
Linus Vogt, Bern (-) | (36) | - | Dominik Mattenberger (1408) | (28 | 1 - 0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen