3. Liga | Zentral IV | ||
---|---|---|---|
1. Emmenbrücke | 6 | 13½ | |
2. Brugg | 4 | 12½ | |
3. Baar | 4 | 10 | |
4. Zofingen | 4 | 10 | |
5. Baden | 3 | 9 | |
6. Freiamt | 2 | 7 | |
7. Luzern 5 | 1 | 6 | |
8. Altdorf | 0 | 4 |
4. Liga | Zentral III | ||
---|---|---|---|
1. Luzern 6 | 5 | 12½ | |
2. Baar 2 | 3 | 11 | |
3. Emmenbrücke 2 | 2 | 5½ | |
4. Tribschen 4 | 1 | 7 |
(Tribschen hat sich in der ersten Runde am Datum geirrt (forfait) und mit einem Mjinuspunkt belastet)