Aktualisiert am 30. Dezember 2015
| 3. Liga | Gruppe Zentral IV (508) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmenbrücke I ** | Freiamt I * | |||||
| Baar I | Altdorf I | |||||
| Baden V | Rontal I ** | |||||
| Luzern V | 
| 4. Liga | Gruppe Zentral II (604) | ||
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke II * | Tribschen IV | ||
| Baar II | Luzern VI (neu) | ||
| UBS II | EW Zürich I | ||
| Nimzowitsch Zürich V (neu) | Freiamt II * | 
* = Absteiger
** = Rückkehrer!!
Die Spielpläne folgen voraussichtlich Anfang Januar 2016 auf der SSB-Homepage.

Zur SMM-Seite beim Schweizerischen Schachbund
