Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde (19.03.2015) | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunz, Bruno | () | - | Mazzoni, Renzo | () | 1 - 0 |
| Schneider, Hanspeter | () | - | Lustenberger, Josef | () | - - + |
| Kreis, Roland | () | - | Lustenberger, Hans | () | 0 - 1 |
| Niederberger, Josef | () | - | Felgitsch, Karl | () | 0 - 1 |
| Wüst, Andreas | () | - | Steiner, Gabriel | () | 1 - 0 |
| Jung, Fredy | () | - | Frey, Bruno | () | 0 - 1 |
| Gubser, Peter | () | - | Schütz, Thomas | () | 1 - 0 |
| Reichmuth, Dominik | () | - | Studer, René | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde (09.04.2015) | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Reichmuth, Dominik | (1) | - | Kunz, Bruno | (1) | 0 - 1 |
| Lustenberger, Josef | (1) | - | Gubser, Peter | (1) | 1 - 0 |
| Felgitsch, Karl | (1) | - | Wüst, Andreas | (1) | 0 - 1 |
| Frey, Bruno | (1) | - | Lustenberger, Hans | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde (07.05.2015) | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Kunz, Bruno | (2) | - | Wüst, Andreas | (2) | 0 - 1 |
| Lustenberger, Hans | (2) | - | Lustenberger, Josef | (2) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde (18.06.2015) | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Wüst, Andreas | (3) | - | Lustenberger, Josef | (3) | 0 - 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen