![]() |
Links Hanspeter Schneider, im Hintergrund Daniel Portmann (Archivbild beiuns |
1. Hauptrunde | 17. August 2015 | ||
---|---|---|---|
7 Manuel Meier (2023) | - | 8 Daniel Portmann (1991) | 0:1 |
21 Ahmeti Danush (1800) | - | 17 Boris Glanzmann (1855) | 1:0 |
24 Ernst Grimm (1704) | - | 29 René Studer (1621) | 1:0 |
25 Renzo Mazzoni (1633) | - | 28 Werner Rupp (1622) | 1:0 |
23 Roman Sigrist (1737) | - | 27 Hanspeter Schneider (1624) | 0:1 |
26 Niederberger Nicolas (1626) | - | 31 Gabriel Steiner (1510) | 1:0 |
30 Jürg Ludwig (1538) | - | 32 Karl Felgitsch (1480) | 0:1 |
2.Hauptrunde:
Montag, 14. September
Restaurant Bahnhof, 6030 Ebikon
Spielbeginn: 19:00 Uhr
(weitere Termine siehe Ausschreibung).
Auschreibung, Teilnehmerliste, Resultate, usw. auf der Homepage vom ISV
Renzo Mazzoni / Hanspeter Schneider
Die SGE muss ja sackstark sein, mit so vielen Spielern in der 5. Runde :-)
AntwortenLöschen