| 3. Liga | Gruppe Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke II * | Escher Wyss Zürich I * | ||
| Baar I | IBM Zürich I | ||
| Embrach II * | Réti Zürich VI | ||
| Luzern IV | Riesbach I |
| 3. Liga | Gruppe Zentral IV | ||
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke I | Freiamt I | ||
| Baar II * | Luzern V | ||
| Baden III ** | Rontal I | ||
| Döttingen-Klingnau I | Zofingen I |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Die Spielpläne folgen voraussichtlich Anfang Januar 2014 auf der SSB-Homepage.

Zur SMM-Seite beim Schweizerischen Schachbund
Quelle: SSZ 8/13