Paarungen
| Paarungen der 1. Runde (13.09.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenmann,Walter | () | - | Schneider,Hanspe | () | 1 - 0 | |||
| Jung,Fredy | () | - | Ahmeti,Danush | () | 0 - 1 | |||
| Kreis,Roland | () | - | Niederberger,Jos | () | 1 - 0 | |||
| Christen,Armin | () | - | Lustenberger,Jos | () | 0 - 1 | |||
| Niemann,Silvio | () | - | Felgitsch,Karl | () | 1 - 0 | |||
| Schütz,Thomas | () | - | Gubser,Peter | () | 0 - 1 | |||
| Frey,Bruno | () | - | Steiner,Gabriel | () | 1 - 0 | |||
| Zemp,Franz | () | - | Lustenberger,Han | () | 1 - 0 | |||
| Richiger Urs | () | - | Frowein,Marie-Th | () | 1 - 0 | |||
| Niederberger,Nic | () | - | Mazzoni,Renzo | () | 1 - 0 | |||
| Weiss,Hans-Rudol | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
| Paarungen der 2. Runde (20.09.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Mazzoni,Renzo | (0) | - | Eigenmann,Walter | (1) | 0 - 1 | |||
| Ahmeti,Danush | (1) | - | Frey,Bruno | (1) | ½ - ½ | |||
| Weiss,Hans-Rudol | (1) | - | Kreis,Roland | (1) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Jos | (1) | - | Lustenberger,Han | (0) | 1 - 0 | |||
| Gubser,Peter | (1) | - | Richiger Urs | (1) | 0 - 1 | |||
| Schneider,Hanspe | (0) | - | Niemann,Silvio | (1) | ½ - ½ | |||
| Steiner,Gabriel | (0) | - | Jung,Fredy | (0) | ½ - ½ | |||
| Niederberger,Jos | (0) | - | Schütz,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
| Zemp,Franz | (1) | - | Christen,Armin | (0) | 0 - 1 | |||
| Felgitsch,Karl | (0) | - | Frowein,Marie-Th | (0) | ½ - ½ | |||
| Niederberger,Nic | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (15.11.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Eigenmann,Walter | (2) | - | Lustenberger,Jos | (2) | + - - | |||
| Richiger Urs | (2) | - | Ahmeti,Danush | (1½) | 0 - 1 | |||
| Kreis,Roland | (2) | - | Niederberger,Nic | (2) | 1 - 0 | |||
| Niemann,Silvio | (1½) | - | Gubser,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
| Frey,Bruno | (1½) | - | Zemp,Franz | (1) | 1 - 0 | |||
| Christen,Armin | (1) | - | Weiss,Hans-Rudol | (1) | 1 - 0 | |||
| Jung,Fredy | (½) | - | Niederberger,Jos | (1) | ½ - ½ | |||
| Frowein,Marie-Th | (½) | - | Schneider,Hanspe | (½) | 0 - 1 | |||
| Steiner,Gabriel | (½) | - | Felgitsch,Karl | (½) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Han | (0) | - | Mazzoni,Renzo | (0) | ½ - ½ | |||
| Schütz,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (29.11.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Ahmeti,Danush | (2½) | - | Eigenmann,Walter | (3) | ½ - ½ | |||
| Niemann,Silvio | (2½) | - | Kreis,Roland | (3) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Jos | (2) | - | Richiger Urs | (2) | 1 - 0 | |||
| Niederberger,Nic | (2) | - | Frey,Bruno | (2½) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Jos | (1½) | - | Christen,Armin | (2) | 1 - 0 | |||
| Schneider,Hanspe | (1½) | - | Steiner,Gabriel | (1½) | 1 - 0 | |||
| Gubser,Peter | (1) | - | Zemp,Franz | (1) | 1 - 0 | |||
| Schütz,Thomas | (1) | - | Jung,Fredy | (1) | ½ - ½ | |||
| Felgitsch,Karl | (½) | - | Weiss,Hans-Rudol | (1) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Han | (½) | - | Frowein,Marie-Th | (½) | 1 - 0 | |||
| Mazzoni,Renzo | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde (17.01.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Kreis,Roland | (4) | - | Ahmeti,Danush | (3) | 0 - 1 | |||
| Eigenmann,Walter | (3½) | - | Frey,Bruno | (3½) | 1 - 0 | |||
| Schneider,Hanspe | (2½) | - | Lustenberger,Jos | (3) | 1 - 0 | |||
| Niederberger,Jos | (2½) | - | Niemann,Silvio | (2½) | 0 - 1 | |||
| Christen,Armin | (2) | - | Gubser,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| Richiger Urs | (2) | - | Niederberger,Nic | (2) | ½ - ½ | |||
| Jung,Fredy | (1½) | - | Lustenberger,Han | (1½) | 0 - 1 | |||
| Mazzoni,Renzo | (1½) | - | Schütz,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||
| Zemp,Franz | (1) | - | Felgitsch,Karl | (1½) | + - - | |||
| Weiss,Hans-Rudol | (1) | - | Steiner,Gabriel | (1½) | 0 - 1 | |||
| Frowein,Marie-Th | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde (07.03.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Kreis,Roland | (4) | - | Eigenmann,Walter | (4½) | 0 - 1 | |||
| Ahmeti,Danush | (4) | - | Niemann,Silvio | (3½) | 0 - 1 | |||
| Gubser,Peter | (3) | - | Schneider,Hanspe | (3½) | ½ - ½ | |||
| Frey,Bruno | (3½) | - | Lustenberger,Jos | (3) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Han | (2½) | - | Richiger Urs | (2½) | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | (2½) | - | Mazzoni,Renzo | (2½) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Nic | (2½) | - | Niederberger,Jos | (2½) | 0 - 1 | |||
| Schütz,Thomas | (1½) | - | Christen,Armin | (2) | 0 - 1 | |||
| Zemp,Franz | (2) | - | Felgitsch,Karl | (1½) | + - - | |||
| Frowein,Marie-Th | (1½) | - | Jung,Fredy | (1½) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde (04.04.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Niemann,Silvio | (4½) | - | Eigenmann,Walter | (5½) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Jos | (4) | - | Ahmeti,Danush | (4) | + - - | |||
| Schneider,Hanspe | (4) | - | Kreis,Roland | (4) | 0 - 1 | |||
| Mazzoni,Renzo | (3½) | - | Gubser,Peter | (3½) | ½ - ½ | |||
| Niederberger,Jos | (3½) | - | Frey,Bruno | (3½) | 1 - 0 | |||
| Christen,Armin | (3) | - | Lustenberger,Han | (3½) | ½ - ½ | |||
| Richiger Urs | (2½) | - | Steiner,Gabriel | (2½) | 0 - 1 | |||
| Frowein,Marie-Th | (2½) | - | Zemp,Franz | (3) | 0 - 1 | |||
| Jung,Fredy | (1½) | - | Niederberger,Nic | (2½) | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | (1½) | - | Schütz,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 8. Runde (16.05.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Eigenmann,Walter | (6½) | - | Niederberger,Jos | (4½) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Jos | (5) | - | Kreis,Roland | (5) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Han | (4) | - | Niemann,Silvio | (4½) | 0 - 1 | |||
| Gubser,Peter | (4) | - | Ahmeti,Danush | (4) | 0 - 1 | |||
| Mazzoni,Renzo | (4) | - | Schneider,Hanspe | (4) | 1 - 0 | |||
| Frey,Bruno | (3½) | - | Christen,Armin | (3½) | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | (3½) | - | Zemp,Franz | (4) | 0 - 1 | |||
| Schütz,Thomas | (2½) | - | Richiger Urs | (2½) | ½ - ½ | |||
| Niederberger,Nic | (2½) | - | Frowein,Marie-Th | (2½) | ½ - ½ | |||
| Felgitsch,Karl | (1½) | - | Jung,Fredy | (2½) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 9. Runde (13.06.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Zemp,Franz | (5) | - | Eigenmann,Walter | (7½) | 0 - 1 | |||
| Ahmeti,Danush | (5) | - | Lustenberger,Jos | (6) | 1 - 0 | |||
| Niemann,Silvio | (5½) | - | Mazzoni,Renzo | (5) | 1 - 0 | |||
| Kreis,Roland | (5) | - | Frey,Bruno | (4½) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Jos | (4½) | - | Lustenberger,Han | (4) | ½ - ½ | |||
| Steiner,Gabriel | (3½) | - | Gubser,Peter | (4) | ½ - ½ | |||
| Christen,Armin | (3½) | - | Schneider,Hanspe | (4) | 0 - 1 | |||
| Richiger Urs | (3) | - | Jung,Fredy | (3) | ½ - ½ | |||
| Frowein,Marie-Th | (3) | - | Schütz,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
| Niederberger,Nic | (3) | - | Felgitsch,Karl | (2) | 1 - 0 | |||
Fortschritt
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eigenmann,Walter | 7w1 | 9s1 | 4/+ | 3s½ | 5w1 | 6s1 | 2s1 | 8w1 | 10s1 | 8.5 | 47.0 | 43.75 |
| 2. | Niemann,Silvio | 20w1 | 7s½ | 12w1 | 6w0 | 8s1 | 3s1 | 1w0 | 11s1 | 9w1 | 6.5 | 46.0 | 30.50 |
| 3. | Ahmeti,Danush | 18s1 | 5w½ | 17s1 | 1w½ | 6s1 | 2w0 | 4/- | 12s1 | 4w1 | 6.0 | 48.5 | 29.25 |
| 4. | Lustenberger,Jose | 16s1 | 11w1 | 1/- | 17w1 | 7s0 | 5s1 | 3/+ | 6w1 | 3s0 | 6.0 | 44.5 | 27.00 |
| 5. | Frey,Bruno | 14w1 | 3s½ | 10w1 | 13s1 | 1s0 | 4w0 | 8s0 | 16w1 | 6s1 | 5.5 | 45.5 | 23.25 |
| 6. | Kreis,Roland | 8w1 | 21s1 | 13w1 | 2s1 | 3w0 | 1w0 | 7s1 | 4s0 | 5w0 | 5.0 | 48.5 | 22.50 |
| 7. | Schneider,Hanspet | 1s0 | 2w½ | 15s1 | 14w1 | 4w1 | 12s½ | 6w0 | 9s0 | 16s1 | 5.0 | 45.5 | 22.50 |
| 8. | Niederberger,Jose | 6s0 | 19w1 | 18s½ | 16w1 | 2w0 | 13s1 | 5w1 | 1s0 | 11w½ | 5.0 | 42.5 | 19.00 |
| 9. | Mazzoni,Renzo | 13s0 | 1w0 | 11s½ | + | 19w1 | 14s1 | 12w½ | 7w1 | 2s0 | 5.0 | 41.5 | 19.00 |
| 10. | Zemp,Franz | 11w1 | 16w0 | 5s0 | 12s0 | 20/+ | 20/+ | 15s1 | 14s1 | 1w0 | 5.0 | 40.0 | 18.50 |
| 11. | Lustenberger,Hans | 10s0 | 4s0 | 9w½ | 15w1 | 18s1 | 17w1 | 16s½ | 2w0 | 8s½ | 4.5 | 40.0 | 17.00 |
| 12. | Gubser,Peter | 19s1 | 17w0 | 2s0 | 10w1 | 16s1 | 7w½ | 9s½ | 3w0 | 14s½ | 4.5 | 40.0 | 16.75 |
| 13. | Niederberger,Nico | 9w1 | + | 6s0 | 5w0 | 17s½ | 8w0 | 18s0 | 15w½ | 20w1 | 4.0 | 38.0 | 15.50 |
| 14. | Steiner,Gabriel | 5s0 | 18w½ | 20w1 | 7s0 | 21s1 | 9w0 | 17s1 | 10w0 | 12w½ | 4.0 | 36.0 | 13.00 |
| 15. | Frowein,Marie-The | 17s0 | 20s½ | 7w0 | 11s0 | + | 18w1 | 10w0 | 13s½ | 19w1 | 4.0 | 32.0 | 11.75 |
| 16. | Christen,Armin | 4w0 | 10s1 | 21w1 | 8s0 | 12w0 | 19s1 | 11w½ | 5s0 | 7w0 | 3.5 | 39.5 | 11.25 |
| 17. | Richiger Urs | 15w1 | 12s1 | 3w0 | 4s0 | 13w½ | 11s0 | 14w0 | 19s½ | 18w½ | 3.5 | 38.5 | 12.75 |
| 18. | Jung,Fredy | 3w0 | 14s½ | 8w½ | 19s½ | 11w0 | 15s0 | 13w1 | 20s½ | 17s½ | 3.5 | 36.0 | 12.50 |
| 19. | Schütz,Thomas | 12w0 | 8s0 | + | 18w½ | 9s0 | 16w0 | 20s1 | 17w½ | 15s0 | 3.0 | 34.0 | 9.50 |
| 20. | Felgitsch,Karl | 2s0 | 15w½ | 14s0 | 21w1 | 10/- | 10/- | 19w0 | 18w½ | 13s0 | 2.0 | 34.5 | 6.00 |
| 21. | Weiss,Hans-Rudolf | + | 6w0 | 16s0 | 20s0 | 14w0 | 1.0 | 30.5 | 4.00 | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen