| Muhen 1 | - | Emmenbrücke 2 | 1½ :4½ |
|---|---|---|---|
| Kolle Pnishi (1529) | - | Peter Gubser (1656) | 0:1 |
| Peter Hochuli (1624) | - | Hans Isaak (1708) | 0:1 |
| Jürg Bachmann (1643) | - | Renzo Mazzoni (1617) | 0:1 |
| Peter Roth (1480) | - | Josef Niederberger (1518) | 1:0 |
| Herbert Otto (1532) | - | Karl Felgitsch (1454) | ½:½ |
| Roman Etter (1464) | - | Mario Scarpa (-) | 0:1 |
Quelle Schachbund
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund